국민은행 이지론에서 대출 천만원을 36개월로 받았어요 이자 20.7%라는데...

국민은행 이지론에서 대출 천만원을 36개월로 받았어요 이자 20.7%라는데...

작성일 2016.07.23댓글 2건
    게시물 수정 , 삭제는 로그인 필요

국민은행 이지론에서 대출 천만원 받았어요 36개월로 이자20.7%인데 한달에 얼마씩 내요?



profile_image 익명 작성일 -

  [ 대출 전문가 랭킹 1위 ] 
 

질문자님의 상황에 맞는 현실적인 답변 드리겠습니다.

 

 

상환방식에 따라서 월납입금액이 달라집니다.

 

 

1000만원 / 20.7% / 36개월 원리금균등

 

대출금 10,000,000 원
대출금리 연 20.7 %
대출기간 36 개월 (3 년)
거치기간 없음
상환방법 원리금균등상환
총이자 3,507,380 원

No 상환금 납입원금 이자 납입원금계 잔금
1 375,212 202,722 172,490 202,722 9,797,278
2 375,212 206,212 169,000 408,934 9,591,066
3 375,212 209,772 165,440 618,706 9,381,294
4 375,212 213,392 161,820 832,098 9,167,902
5 375,212 217,072 158,140 1,049,170 8,950,830
6 375,212 220,812 154,400 1,269,982 8,730,018
7 375,212 224,622 150,590 1,494,604 8,505,396
8 375,212 228,502 146,710 1,723,106 8,276,894
9 375,212 232,442 142,770 1,955,548 8,044,452
10 375,212 236,452 138,760 2,192,000 7,808,000
11 375,212 240,532 134,680 2,432,532 7,567,468
12 375,212 244,682 130,530 2,677,214 7,322,786
13 375,212 248,902 126,310 2,926,116 7,073,884
14 375,212 253,192 122,020 3,179,308 6,820,692
15 375,212 257,562 117,650 3,436,870 6,563,130
16 375,212 262,002 113,210 3,698,872 6,301,128
17 375,212 266,522 108,690 3,965,394 6,034,606
18 375,212 271,122 104,090 4,236,516 5,763,484
19 375,212 275,792 99,420 4,512,308 5,487,692
20 375,212 280,552 94,660 4,792,860 5,207,140
21 375,212 285,392 89,820 5,078,252 4,921,748
22 375,212 290,312 84,900 5,368,564 4,631,436
23 375,212 295,322 79,890 5,663,886 4,336,114
24 375,212 300,422 74,790 5,964,308 4,035,692
25 375,212 305,602 69,610 6,269,910 3,730,090
26 375,212 310,872 64,340 6,580,782 3,419,218
27 375,212 316,232 58,980 6,897,014 3,102,986
28 375,212 321,692 53,520 7,218,706 2,781,294
29 375,212 327,242 47,970 7,545,948 2,454,052
30 375,212 332,882 42,330 7,878,830 2,121,170
31 375,212 338,622 36,590 8,217,452 1,782,548
32 375,212 344,472 30,740 8,561,924 1,438,076
33 375,212 350,412 24,800 8,912,336 1,087,664
34 375,212 356,452 18,760 9,268,788 731,212
35 375,212 362,602 12,610 9,631,390 368,610
36 374,960 368,610 6,350 10,000,000 0

 

 

1000만원 / 20.7% / 36개월 원금균등

 

대출금 10,000,000 원
대출금리 연 20.7 %
대출기간 36 개월 (3 년)
거치기간 없음
상환방법 원금균등상환
총이자 3,191,090 원

 

No 상환금 납입원금 이자 납입원금계 잔금
1 450,267 277,777 172,490 277,777 9,722,223
2 445,477 277,777 167,700 555,554 9,444,446
3 440,687 277,777 162,910 833,331 9,166,669
4 435,897 277,777 158,120 1,111,108 8,888,892
5 431,107 277,777 153,330 1,388,885 8,611,115
6 426,317 277,777 148,540 1,666,662 8,333,338
7 421,527 277,777 143,750 1,944,439 8,055,561
8 416,727 277,777 138,950 2,222,216 7,777,784
9 411,937 277,777 134,160 2,499,993 7,500,007
10 407,147 277,777 129,370 2,777,770 7,222,230
11 402,357 277,777 124,580 3,055,547 6,944,453
12 397,567 277,777 119,790 3,333,324 6,666,676
13 392,777 277,777 115,000 3,611,101 6,388,899
14 387,977 277,777 110,200 3,888,878 6,111,122
15 383,187 277,777 105,410 4,166,655 5,833,345
16 378,397 277,777 100,620 4,444,432 5,555,568
17 373,607 277,777 95,830 4,722,209 5,277,791
18 368,817 277,777 91,040 4,999,986 5,000,014
19 364,027 277,777 86,250 5,277,763 4,722,237
20 359,227 277,777 81,450 5,555,540 4,444,460
21 354,437 277,777 76,660 5,833,317 4,166,683
22 349,647 277,777 71,870 6,111,094 3,888,906
23 344,857 277,777 67,080 6,388,871 3,611,129
24 340,067 277,777 62,290 6,666,648 3,333,352
25 335,277 277,777 57,500 6,944,425 3,055,575
26 330,477 277,777 52,700 7,222,202 2,777,798
27 325,687 277,777 47,910 7,499,979 2,500,021
28 320,897 277,777 43,120 7,777,756 2,222,244
29 316,107 277,777 38,330 8,055,533 1,944,467
30 311,317 277,777 33,540 8,333,310 1,666,690
31 306,527 277,777 28,750 8,611,087 1,388,913
32 301,727 277,777 23,950 8,888,864 1,111,136
33 296,937 277,777 19,160 9,166,641 833,359
34 292,147 277,777 14,370 9,444,418 555,582
35 287,357 277,777 9,580 9,722,195 277,805
36 282,595 277,805 4,790 10,000,000 0

 

소득자료가 있으면

 

외국계은행과 (월급여의 15 ~ 21배에서 카드 사용금액을 차감 / 5 ~ 8%)

새희망홀씨 (주거래은행과 외국계은행에서 1500 ~ 2500만원 / 6 ~ 10%),

 

햇살론 생계형 (보증재단 등급별로 1000, 800, 600만원 / 8% 이내) +

 

대환형 (20% 이상의 고금리 대출을 3개월 이상 사용했으면 2000만원 한도내에서 대환),

바꿔드림론으로 (20% 이상의 고금리 대출을 6개월 이상 사용했으면 6.5 ~ 10.5% 금리로 대환)

 

대환할 수 있으니 참고하세요.​

 

 

선입금이나 통장 비밀번호 요구하는 사기꾼들이 많으니 조심하시고,

 

만약 보이스피싱이 의심된다면 지체 없이 신고해야 피해를 막을 수 있습니다.

​※ 보이스피싱 신고센터 - 국번없이 1332 / 불법스팸 신고센터  - 국번없이 118

 

궁금한 사항 있으시면 1:1 질문 주시고 도움 되는 답변이었다면 답변확정 부탁드립니다.​

profile_image 익명 작성일 -

­



안전하고 믿을수있는 상담 ­드리겠습니다

 

고­객님­의 재­직확인과 소득증빙등이 확인되면 저금리대출이­ ­가능합니다

저금리 정부지원대출 상품 새희망과 햇살론등이 가능하고

일반­대출또한 신­용등급에 따라 차등적­용­되어 진행이 됩니다

최대대출 한도는­ 연봉의2.5배이며 정­부지원대출은
한도최대 3~4천­­정도나오세요

연이자율은 최저4%­부터 최­고 10%이하로 진행이 가능하고 신용등급

7~8등급이상이면 무난히 진행­이 가능합니다

5등급이상일경우는 우대금리로 적용됩니다

당사포함해서 타금융권도 저금리 비­교상담 진행가능합니다.

 

세부상담은 PC버전으로 변경후 아래네임카드를 확인하시고 연락을주신­다면, 질문자님에게 적합한 ­금융사를 통해

 

­보다 낮은금리 대­출진­행의 가능여부 확인에 도움드리겠습니다.

이지론 대출 이자가 궁금해요..

... 국민은행 이지론 대출좀 받을려하는데요,.. 700만원 3년이고... 대출기간 36 개월(3년), 월평균 이자 74,642 원 대출금리 年 24.90...

국민은행 이지론 상환금

이지론 11.80% 인데요 500만원 3년하면... 대출 원금 : 500 만원, 연 금리 : 11.80... 경우, 36개월이자 납부 금액 : 961,399원...

kb은행카드 이지론 대출에 대해서요....

... 천만원정도 대출을 받을 생각입니다. 제가 국민은행만... ( 이지론 대출가능금액은 천만원 정도 받을수있다고... 사금융 이자가 비싼 이유는 팩스 몇장 넣고 아주 간단한...

KB카드 이지론 대출?

급전이 약간필요해서 그런데 국민은행에서 온 메일을보니까 이지론대출이라고해서 카드번호로 조회해봤더니 3~36개월...

국민KB이지론

국민은행측에서 이지론에 대해서 메일이 왔는데,.. / 대출 800 // 16.7% // 3~36개월... 800을 36개월을 쓴다고 하면,,, / 이자가...

무직자 대출 문의합니다.[급]

... ② 국민은행 이지론 : 440만원 정도 ③ 현대카드 카드론... 생각되는데 천만원정도까지 가능한분 계시나요? 전세... XXXX 신용카드 청구금액 및 대출이자를 영업일 기준...