ROA 계산 봐주세요

ROA 계산 봐주세요

작성일 2015.08.10댓글 1건
    게시물 수정 , 삭제는 로그인 필요


 

 

2014년 결산

 

41952/268833*100=15.60% 나오는데 왜 저기 ROA 지표에는 17.60 이 나오나요?


#roa 계산 #roa 계산식

profile_image 익명 작성일 -


 


안녕하세요,

질문자님께서 질문한 ROA는 15.60%가 맞습니다.

정확히 계산하셨구요.

위의 데이터는 다른 기준에 의해 계산 되었거나 4개분기 환산 데이터가 잘못 되었을 가능성이 

큽니다.


데이터를 제공하는 업체가 전문 증권인력이 아니고 전산 관련 담당자가 많아

잘못 계산 되는 경우도 맞습니다.

기업명을 알면 자세히 알아볼텐데 기업명이 없어 제한적인 답변을 드릴 수 밖에 없는

점이 아쉽네요.


참고로 IFRS 연결 기준 재무제표에서 ROE,ROA,PER 계산은 당기순이익으로

계산하는 것이 아니라 지배주주 순이익으로 계산하는 것이 맞습니다.

아래는 2015년 1분기 기준의 ROA 순위입니다.

제 블로그에 매주 PER과 PBR등 각종 지표 순위를 포스팅하고 있습니다.

필요하시면 참고하시구요.

엑셀 첨부 파일도 참조하세요.


ROA 순위 입니다.

 

재무건전성 확보를 위하여 시가총액 1조 이상의 기업을 대상으로 추출 되었으며  

 

가장 최근 4개 분기의 재무제표와 기준일 주가를 기반으로 계산 되었습니다.


사용된 재무제표에는 2015년 1분기 IFRS 실적이 반영 되었습니다.

(엑셀 첨부 파일을 다운 받아 활용하세요)

 

 

 

ROA 순위 (기준일:20150626)

(붉은 색은 관리종목이니 해당 종목은 투자에 유의하셔야 합니다) 


순위 종목명 시장 업종 종가 PER ROA EPS BPS PBR ROE 관리여부 산업명 결산월
1 컴투스 코스닥 IT 131,100 12.54 36.91 10,455 23,188 5.65 45.09 일반 소프트웨어및서비스 12월
2 메디톡스 코스닥 제조업 558,000 69.22 27.11 8,062 14,625 38.15 55.12 일반 의료,제약및바이오 12월
3 산성앨엔에스 코스닥 제조업 112,700 74.28 21.37 1,517 3,981 28.31 38.11 일반 펄프,종이및종이제품제조업 12월
4 한전KPS 코스피 건설업 114,000 30.17 17.54 3,779 14,387 7.92 26.26 일반 전력유틸리티 12월
5 SK하이닉스 코스피 전기전자 42,000 6.52 17.12 6,440 26,272 1.6 24.51 일반 전자부품,영상,음향및통신장비제조업 12월
6 GKL 코스피 서비스업 31,100 17.31 15.93 1,796 6,623 4.7 27.12 일반 카지노,유원지 및 기타 오락관련 서비스업 12월
7 코웨이 코스피 서비스업 86,400 25.51 15.55 3,386 12,511 6.91 27.07 일반 기타서비스업 12월
8 무학 코스피 음식료품 63,100 21.57 14.98 2,925 15,297 4.13 19.12 일반 음·식료품제조업 12월
9 로엔 코스닥 제조업 72,500 41.16 14.36 1,761 7,714 9.4 22.83 일반 출판,인쇄및기록매체복제업 12월
10 한샘 코스피 도매업 267,000 68.25 13.99 3,912 14,636 18.24 26.73 일반 도매및상품중개업 12월
11 CJ E&M 코스닥 기타서비스 78,200 9.38 13.28 8,333 41,120 1.9 20.26 일반 경기소비재,유통,온라인 쇼핑 12월
12 NAVER 코스피 서비스업 658,000 47.14 12.9 13,959 58,206 11.3 23.98 일반 포탈 12월
13 KT&G 코스피 제조업 90,800 13.23 12.71 6,865 40,115 2.26 17.11 일반 담배제조업 12월
14 아미코젠 코스닥 제조업 119,000 150.7 12.66 790 5,707 20.85 13.84 일반 의료,제약 및 바이오,제약 12월
15 고려제강 코스피 철강및금속 57,400 3.48 11.99 16,491 76,194 0.75 21.64 일반 제1차금속산업 12월
16 한국토지신탁 코스닥 금융업 4,370 18.07 11.48 242 1,720 2.54 14.07 일반 기타금융업 12월
17 아모레퍼시픽 코스피 제조업 419,000 52.53 11.34 7,976 51,351 8.16 15.53 일반 화합물및화학제품제조업 12월
18 강원랜드 코스피 기타서비스 37,000 20.52 11 1,803 12,452 2.97 14.48 일반 기타오락,문화및운동관련산업 12월
19 엔씨소프트 코스피 제조업 205,000 19.65 10.85 10,433 75,123 2.73 13.89 일반 정보처리및기타컴퓨터운영관련업 12월
20 코라오홀딩스 코스피 기타(비분류) 22,700 20.42 10.79 1,112 7,072 3.21 15.72 일반 경기소비재,자동차 및 부품 12월
21 한국콜마 코스피 화학 106,000 59.47 10.63 1,782 8,874 11.94 20.09 일반 필수소비재,생활용품,개인생활용품 3월
22 동서 코스닥 음식료품 34,850 28.36 10.42 1,229 10,356 3.37 11.87 일반 음·식료품제조업 12월
23 현대엘리베이 코스피 기계 77,400 14.57 10.34 5,313 19,855 3.9 26.76 일반 기타기계및장비제조업 12월
24 이오테크닉스 코스닥 제조업 93,700 31.55 9.63 2,970 23,140 4.05 12.84 일반 기타기계및장비제조업 12월
25 LG생활건강 코스피 제조업 741,000 30.2 9.38 24,536 107,680 6.88 22.79 일반 화합물및화학제품제조업 12월
26 부광약품 코스피 의약품 34,000 51.27 9.33 663 5,910 5.75 11.22 일반 화합물및화학제품제조업 3월
27 웹젠 코스닥 제조업 33,700 77.68 9.28 434 4,168 8.09 10.41 일반 정보처리및기타컴퓨터운영관련업 12월
28 고려아연 코스피 철강및금속 542,000 20.12 9.09 26,942 247,363 2.19 10.89 일반 제1차금속산업 12월
29 하나투어 코스피 서비스업 124,500 38.15 8.93 3,264 15,910 7.83 20.51 일반 여행알선,창고및운송관련서비스업 12월
30 삼성전자 코스피 전기전자 1,278,000 9.36 8.85 136,573 1,097,058 1.16 12.45 일반 전자부품,영상,음향및통신장비제조업 12월
31 GS홈쇼핑 코스닥 유통업 209,500 12.67 8.6 16,539 130,845 1.6 12.64 일반 영화,방송및공연산업 12월
32 휴온스 코스닥 제조업 111,500 57.35 8.4 1,944 13,613 8.19 14.28 일반 화합물및화학제품제조업 12월
33 현대모비스 코스피 제조업 209,000 6.13 8.37 34,075 242,185 0.86 14.07 일반 자동차및트레일러제조업 12월
34 현대글로비스 코스피 서비스업 209,500 14.61 8.05 14,343 75,036 2.79 19.11 일반 여행알선,창고및운송관련서비스업 12월
35 한세실업 코스피 섬유,의복 37,600 24.32 7.9 1,546 8,506 4.42 18.17 일반 내구소비재및의류,섬유및의복 12월
36 현대홈쇼핑 코스피 유통업 124,500 10.59 7.84 11,755 106,969 1.16 10.99 일반 경기소비재,유통,온라인 쇼핑 12월
37 에스원 코스피 서비스업 77,700 26.66 7.83 2,915 23,075 3.37 12.63 일반 사업지원서비스업 12월
38 한라비스테온공조 코스피 제조업 38,450 15.76 7.81 2,440 14,479 2.66 16.85 일반 자동차및트레일러제조업 12월
39 삼성에스디에스 코스피 서비스업 253,500 45.68 7.47 5,549 53,632 4.73 10.35 일반 IT,소프트웨어,IT 서비스 12월
40 한국타이어 코스피 화학 42,750 7.96 7.46 5,373 37,038 1.15 14.51 일반 경기소비재,자동차 및 부품,자동차부품 12월
41 원익IPS 코스닥 제조업 14,150 24.52 7.37 577 4,691 3.02 12.3 일반 기타기계및장비제조업 12월
42 기아차 코스피 제조업 46,100 6.19 7.26 7,451 55,351 0.83 13.46 일반 자동차및트레일러제조업 12월
43 현대위아 코스피 운수장비 109,500 6.89 7.16 15,897 107,920 1.01 14.73 일반 경기소비재,자동차 및 부품 12월
44 삼성전기 코스피 전기전자 52,500 7.29 7.16 7,200 58,335 0.9 12.34 일반 전자부품,영상,음향및통신장비제조업 12월
45 SK텔레콤 코스피 통신업 250,500 10.24 7.1 24,470 177,664 1.41 13.77 일반 통신업 12월
46 영원무역 코스피 유통업 56,300 19.05 7.05 2,956 22,693 2.48 13.03 일반 상품종합도매업 12월
47 오뚜기 코스피 음식료품 772,000 26.85 7.01 28,756 243,260 3.17 11.82 일반 음·식료품제조업 12월
48 동원F&B 코스피 음식료품 363,000 22.37 6.95 16,225 126,669 2.87 12.81 일반 음·식료품제조업 12월
49 한진칼 코스피 서비스업 27,050 8.64 6.67 3,131 26,600 1.02 11.77 일반 산업재,운송,항공운수 12월
50 삼립식품 코스피 음식료품 275,000 63.95 6.67 4,300 26,386 10.42 16.3 일반 음·식료품제조업 12월
51 한국타이어월드와이드 코스피 제조업 17,150 9.64 6.53 1,780 25,975 0.66 6.85 일반 고무및플라스틱제품제조업 12월
52 LG디스플레이 코스피 전기전자 25,400 6.3 6.42 4,031 32,749 0.78 12.31 일반 전자부품,영상,음향및통신장비제조업 12월
53 대한유화 코스피 제조업 196,000 13.91 6.26 14,095 132,893 1.47 10.61 일반 화합물및화학제품제조업 12월
54 오리온 코스피 음식료품 1,084,000 34.63 6.25 31,305 216,549 5.01 14.46 일반 음·식료품제조업 12월
55 한국항공우주 코스피 운수장비 78,000 55.5 6.06 1,405 10,837 7.2 12.97 일반 산업재,상업 12월
56 다음카카오 코스닥 서비스업 123,500 42.95 6.04 2,876 41,607 2.97 6.91 일반 포탈 12월
57 한전기술 코스피 서비스업 40,300 34.68 5.83 1,162 9,998 4.03 11.62 일반 건축기술, 엔지니어링 및 관련기술 서비스업 12월
58 씨젠 코스닥 제조업 42,550 130.4 5.8 326 3,725 11.42 8.76 일반 제약 및 바이오 12월
59 제일기획 코스피 제조업 17,100 18.66 5.78 916 7,358 2.32 12.46 일반 전문,과학및기술서비스업 12월
60 유한양행 코스피 제조업 287,500 34.13 5.67 8,425 114,526 2.51 7.36 일반 화합물및화학제품제조업 12월
61 한솔케미칼 코스피 제조업 97,000 40.1 5.65 2,419 19,372 5.01 12.49 일반 화합물및화학제품제조업 12월
62 파라다이스 코스닥 서비스업 23,500 24.41 5.39 963 11,046 2.13 8.71 일반 기타오락,문화및운동관련산업 12월
63 휴켐스 코스피 제조업 25,150 27.45 5.28 916 11,338 2.22 8.08 일반 화합물및화학제품제조업 12월
64 코스맥스 코스피 화학 206,500 103.87 5.01 1,988 9,006 22.93 22.07 일반 필수소비재,생활용품,개인생활용품 12월
65 OCI머티리얼즈 코스닥 제조업 132,800 45.33 4.99 2,930 31,153 4.26 9.4 일반 화합물및화학제품제조업 12월
66 녹십자 코스피 제조업 266,000 45.57 4.96 5,837 75,962 3.5 7.68 일반 화합물및화학제품제조업 12월
67 현대차 코스피 제조업 135,000 4.06 4.96 33,263 263,604 0.51 12.62 일반 자동차및트레일러제조업 12월
68 현대하이스코 코스피 철강및금속 57,600 10.78 4.92 5,343 41,993 1.37 12.72 일반 제1차금속산업 12월
69 LG 코스피 제조업 60,900 12.55 4.87 4,852 70,626 0.86 6.87 일반 전문,과학및기술서비스업 12월
70 현대그린푸드 코스피 유통업 21,000 20.89 4.86 1,005 14,945 1.41 6.72 일반 소매업;자동차제외 12월
71 넥센타이어 코스피 제조업 12,900 9.94 4.81 1,297 9,770 1.32 13.28 일반 고무및플라스틱제품제조업 12월
72 롯데푸드 코스피 음식료품 922,000 22.02 4.72 41,869 612,726 1.5 6.83 일반 음·식료품제조업 12월
73 LG화학 코스피 제조업 276,500 22.28 4.53 12,413 182,515 1.51 6.8 일반 화합물및화학제품제조업 12월
74 현대백화점 코스피 유통업 147,000 13.15 4.44 11,182 140,071 1.05 7.98 일반 소매업;자동차제외 12월
75 GS리테일 코스피 유통업 46,050 27.1 4.43 1,699 21,644 2.13 7.85 일반 경기소비재,유통,도소매 12월
76 쌍용양회 코스피 제조업 16,100 9.16 4.38 1,758 16,757 0.96 10.49 일반 비금속광물제품제조업 12월
77 대상 코스피 음식료품 37,800 15.93 4.35 2,373 22,221 1.7 10.68 일반 음·식료품제조업 12월
78 세아베스틸 코스피 철강및금속 43,550 9.76 4.35 4,464 38,580 1.13 11.57 일반 제1차금속산업 12월
79 대웅제약 코스피 의약품 141,000 53.47 4.3 2,637 38,368 3.67 6.87 일반 화합물및화학제품제조업 3월
80 LS산전 코스피 전기전자 46,300 15.39 4.11 3,009 31,993 1.45 9.41 일반 기타전기기계및전기변환장치제조업 12월
81 한일시멘트 코스피 제조업 171,000 14.04 4.09 12,175 185,848 0.92 6.55 일반 비금속광물제품제조업 12월
82 아이에스동서 코스피 제조업 74,600 37.92 4.05 1,967 15,813 4.72 12.44 일반 비금속광물제품제조업 12월
83 호텔신라 코스피 유통업 116,500 59.02 3.97 1,974 18,747 6.21 10.53 일반 소매업;자동차제외 12월
84 KCC 코스피 제조업 489,500 15.25 3.91 32,108 582,538 0.84 5.51 일반 비금속광물제품제조업 12월
85 SK C&C 코스피 서비스업 279,500 57.89 3.89 4,828 61,042 4.58 7.91 일반 IT 서비스 12월
86 영원무역홀딩스 코스피 도매업 92,200 14.38 3.87 6,409 51,698 1.78 12.4 일반 도매및상품중개업 12월
87 롯데하이마트 코스피 유통업 74,800 16.36 3.86 4,573 72,061 1.04 6.35 일반 경기소비재,유통,도소매 12월
88 삼성카드 코스피 금융업 37,550 6.48 3.84 5,793 55,118 0.68 10.51 일반 다각화금융 12월
89 아모레G 코스피 제조업 194,500 72.24 3.71 2,692 29,926 6.5 9 일반 전문,과학및기술서비스업 12월
90 셀트리온 코스닥 제조업 79,500 105.68 3.51 752 11,037 7.2 6.82 일반 화합물및화학제품제조업 12월
91 한미사이언스 코스피 제조업 123,500 263.68 3.5 468 7,449 16.58 6.29 일반 화합물및화학제품제조업 12월
92 동아에스티 코스피 의약품 152,000 31.87 3.49 4,769 61,669 2.46 7.73 일반 의료,제약 및 바이오,제약 12월
93 아이마켓코리아 코스피 유통업 30,050 27.11 3.36 1,108 10,067 2.99 11.01 일반 산업재,상업서비스 12월
94 현대제철 코스피 철강및금속 68,100 8.4 3.24 8,106 118,661 0.57 6.83 일반 제1차금속산업 12월
95 한미약품 코스피 의약품 478,000 144.85 3.2 3,300 52,380 9.13 6.3 일반 의료,제약 및 바이오 12월
96 영풍 코스피 철강및금속 1,417,000 20.72 3.12 68,393 1,340,410 1.06 5.1 일반 제1차금속산업 12월
97 LG이노텍 코스피 전기전자 106,000 20.17 2.98 5,255 72,267 1.47 7.27 일반 IT,하드웨어,휴대폰 및 관련부품 12월
98 동원산업 코스피 음식료품 300,000 23.17 2.88 12,947 201,996 1.49 6.41 일반 어업 12월
99 CJ오쇼핑 코스닥 유통업 212,200 15.07 2.82 14,085 136,367 1.56 10.33 일반 영화,방송및공연산업 12월
100 녹십자홀딩스 코스피 서비스업 50,000 45.17 2.82 1,107 15,005 3.33 7.38 일반 전문,과학및기술서비스업 12월
101 효성 코스피 제조업 146,500 13.28 2.78 11,032 82,375 1.78 13.39 일반 화합물및화학제품제조업 12월
102 AK홀딩스 코스피 제조업 80,900 13.78 2.74 5,871 43,922 1.84 13.37 일반 화합물및화학제품제조업 12월
103 금호석유 코스피 제조업 72,000 18.33 2.74 3,929 52,849 1.36 7.43 일반 화합물및화학제품제조업 12월
104 삼성중공업 코스피 운수장비 17,200 9.17 2.71 1,876 23,829 0.72 7.87 일반 기타운송장비제조업 12월
105 태광산업 코스피 제조업 1,369,000 15.15 2.65 90,347 2,251,249 0.61 4.01 일반 화합물및화학제품제조업 12월
106 대우인터내셔널 코스피 도매업 26,650 12.22 2.64 2,181 21,121 1.26 10.33 일반 도매및상품중개업 12월
107 농심 코스피 음식료품 289,500 29.77 2.6 9,723 252,321 1.15 3.85 일반 음·식료품제조업 12월
108 LG하우시스 코스피 화학 156,500 27.03 2.45 5,791 91,054 1.72 6.36 일반 산업재,자본재,건축자재,플라스틱제품 제조업 12월
109 LG유플러스 코스피 통신업 9,810 15.1 2.4 650 9,609 1.02 6.76 일반 통신업 12월
110 대웅 코스피 서비스업 104,000 49.4 2.36 2,105 37,507 2.77 5.61 일반 전문,과학및기술서비스업 3월
111 키움증권 코스피 금융업 77,000 13.76 2.28 5,598 43,837 1.76 12.77 일반 금융및보험관련서비스업 3월
112 한국콜마홀딩스 코스피 화학 81,800 151.99 2.22 538 12,659 6.46 4.25 일반 화합물및화학제품제조업 3월
113 현대건설 코스피 건설업 41,400 11.5 2.17 3,600 48,941 0.85 7.36 일반 종합건설업 12월
114 이마트 코스피 유통업 234,500 21.55 2.15 10,883 242,544 0.97 4.49 일반 경기소비재,유통,백화점 12월
115 금호타이어 코스피 제조업 7,370 11.28 2.14 653 7,719 0.95 8.47 일반 고무및플라스틱제품제조업 12월
116 롯데케미칼 코스피 제조업 292,500 45.77 2.13 6,391 190,608 1.53 3.35 일반 화합물및화학제품제조업 12월
117 SKC 코스피 제조업 37,600 18.48 2.06 2,035 33,291 1.13 6.11 일반 화합물및화학제품제조업 12월
118 신세계 코스피 유통업 278,500 16.91 2.06 16,470 257,799 1.08 6.39 일반 소매업;자동차제외 12월
119 아시아나항공 코스피 제조업 6,310 7.27 2.03 868 5,567 1.13 15.6 일반 항공운송업 12월
120 한국전력 코스피 제조업 45,200 8.65 2.01 5,226 84,660 0.53 6.17 일반 전기,가스및증기업 12월
121 코리안리 코스피 금융업 12,500 9.19 1.92 1,361 15,900 0.79 8.56 일반 보험및연금업 3월
122 CJ CGV 코스피 기타서비스 125,000 118.89 1.79 1,051 18,153 6.89 5.79 일반 영화,방송및공연산업 12월
123 NHN엔터테인먼트 코스피 서비스업 57,000 43.37 1.68 1,314 65,229 0.87 2.01 일반 IT,소프트웨어,게임 소프트웨어 12월
124 현대산업 코스피 건설업 70,000 56.51 1.58 1,239 28,976 2.42 4.28 일반 종합건설업 12월
125 삼성화재 코스피 금융업 300,000 15.97 1.48 18,789 219,663 1.37 8.55 일반 보험및연금업 3월
126 메리츠종금증권 코스피 금융업 7,250 15.19 1.4 477 2,317 3.13 20.59 일반 금융및보험관련서비스업 3월
127 CJ대한통운 코스피 제조업 195,000 71.27 1.39 2,736 98,450 1.98 2.78 일반 육상운송및파이프라인운송업 12월
128 한국가스공사 코스피 제조업 43,900 6.69 1.35 6,566 111,268 0.39 5.9 일반 전기,가스및증기업 12월
129 롯데쇼핑 코스피 유통업 224,000 13.57 1.31 16,510 531,794 0.42 3.1 일반 소매업;자동차제외 12월
130 코오롱생명과학 코스닥 제조업 205,700 525.91 1.25 391 20,043 10.26 1.95 일반 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업 12월
131 동부화재 코스피 금융업 58,300 9.59 1.19 6,077 51,253 1.14 11.86 일반 보험및연금업 3월
132 CJ 코스피 음식료품 295,000 32.05 1.17 9,205 118,528 2.49 7.77 일반 음·식료품제조업 12월
133 CJ헬로비전 코스피 서비스업 13,200 42.85 1.11 308 11,750 1.12 2.62 일반 경기소비재,미디어,미디어 12월
134 한국금융지주 코스피 금융업 66,600 12.42 1.07 5,364 52,503 1.27 10.22 일반 금융업 3월
135 POSCO 코스피 철강및금속 227,000 22.12 1.06 10,264 472,974 0.48 2.17 일반 제1차금속산업 12월
136 현대상선 코스피 운수장비 7,170 19.76 1.03 363 3,862 1.86 9.39 일반 수상운송업 12월
137 CJ제일제당 코스피 음식료품 443,500 43.55 1.01 10,184 226,919 1.95 4.49 일반 식료,음료및담배 12월
138 BNK금융지주 코스피 금융업 14,450 4.28 0.99 3,374 19,057 0.76 17.7 일반 금융,은행,상업은행 12월
139 삼성증권 코스피 금융업 58,800 16.54 0.96 3,556 45,086 1.3 7.89 일반 금융및보험관련서비스업 3월
140 동양생명 코스피 금융업 15,350 8.3 0.94 1,849 17,866 0.86 10.35 일반 보험및연금업 3월
141 동원시스템즈 코스피 전기전자 84,000 197.93 0.91 424 7,389 11.37 5.74 일반 전자부품,영상,음향및통신장비제조업 12월
142 LG전자 코스피 전기전자 49,550 24.82 0.88 1,997 70,003 0.71 2.85 일반 전자부품,영상,음향및통신장비제조업 12월
143 삼성물산 코스피 도매업 66,300 41.9 0.83 1,582 86,037 0.77 1.84 일반 도매및상품중개업 12월
144 하이트진로 코스피 음식료품 23,050 55.66 0.83 414 18,027 1.28 2.3 일반 필수소비재,음식료및담배,음료 12월
145 현대해상 코스피 금융업 29,250 10.69 0.83 2,736 27,995 1.04 9.77 일반 보험및연금업 3월
146 대우증권 코스피 금융업 15,950 19.28 0.79 827 12,847 1.24 6.44 일반 금융및보험관련서비스업 3월
147 미래에셋증권 코스피 금융업 53,800 11.56 0.77 4,653 55,188 0.97 8.43 일반 금융및보험관련서비스업 3월
148 메리츠화재 코스피 금융업 16,150 16.59 0.76 973 13,551 1.19 7.18 일반 보험및연금업 3월
149 삼성엔지니어링 코스피 제조업 33,150 31.27 0.68 1,060 23,756 1.4 4.46 일반 전문,과학및기술서비스업 12월
150 휠라코리아 코스피 유통업 114,000 173.19 0.68 658 48,297 2.36 1.36 일반 경기소비재,내구소비재 및 의류,섬유 및 의복 12월
151 LIG손해보험 코스피 금융업 28,950 10.77 0.62 2,687 31,801 0.91 8.45 일반 보험및연금업 3월
152 삼성생명 코스피 금융업 110,000 15.81 0.62 6,959 123,446 0.89 5.64 일반 보험및연금업 3월
153 신한지주 코스피 금융업 41,600 9.33 0.61 4,460 61,752 0.67 7.22 일반 은행업 12월
154 DGB금융지주 코스피 금융업 11,900 7.14 0.58 1,666 19,688 0.6 8.46 일반 금융,은행,상업은행 12월
155 대우건설 코스피 건설업 6,590 48.12 0.56 137 6,209 1.06 2.21 일반 종합건설업 12월
156 KB금융 코스피 금융업 37,700 8.92 0.52 4,225 71,772 0.53 5.89 일반 금융,은행,상업은행 12월
157 삼양홀딩스 코스피 음식료품 222,500 135.16 0.52 1,646 154,204 1.44 1.07 일반 음·식료품제조업 12월
158 한화생명 코스피 금융업 7,890 14.28 0.51 553 10,643 0.74 5.19 일반 보험및연금업 3월
159 현대증권 코스피 금융업 9,440 18.73 0.5 504 13,140 0.72 3.84 일반 금융및보험관련서비스업 3월
160 기업은행 코스피 금융업 14,350 7.47 0.47 1,921 29,203 0.49 6.58 일반 은행업 12월
161 메리츠금융지주 코스피 금융업 15,900 17.06 0.47 932 9,774 1.63 9.54 일반 금융,보험 3월
162 롯데제과 코스피 음식료품 1,940,000 153.14 0.44 12,669 1,754,550 1.11 0.72 일반 음·식료품제조업 12월
163 롯데칠성 코스피 음식료품 2,591,000 183.18 0.43 14,145 1,836,555 1.41 0.77 일반 음·식료품제조업 12월
164 우리은행 코스피 금융업 10,150 5.72 0.43 1,774 26,469 0.38 6.7 일반 금융,은행,상업은행 12월
165 NH투자증권 코스피 금융업 13,000 23.7 0.38 549 15,679 0.83 3.5 일반 금융및보험관련서비스업 3월
166 하나금융지주 코스피 금융업 29,150 7.71 0.35 3,780 72,590 0.4 5.21 일반 은행업 12월
167 LS 코스피 전기전자 43,950 50.88 0.27 864 74,312 0.59 1.16 일반 기타전기기계및전기변환장치제조업 12월
168 SK네트웍스 코스피 도매업 9,170 172.95 0.16 53 10,049 0.91 0.53 일반 도매및상품중개업 12월
169 한화케미칼 코스피 제조업 19,450 165.24 0.15 118 27,378 0.71 0.43 일반 화합물및화학제품제조업 12월
170 두산 코스피 음식료품 111,000 116.64 0.06 952 128,651 0.86 0.74 일반 음·식료품제조업 12월
171 SK브로드밴드 코스닥 통신업 4,015 -1103.32 -0.03 -4 3,776 1.06 -0.1 일반 통신업 12월
172 두산인프라코어 코스피 기계 10,150 -312.23 -0.06 -33 12,362 0.82 -0.26 일반 기타기계및장비제조업 12월
173 GS건설 코스피 건설업 27,300 -115.02 -0.13 -237 44,971 0.61 -0.53 일반 종합건설업 12월
174 바이로메드 코스닥 제조업 185,200 -25042.35 -0.15 -7 4,640 39.91 -0.16 일반 연구및개발업 12월
175 LG생명과학 코스피 제조업 70,800 -1062.13 -0.17 -67 14,669 4.83 -0.45 일반 화합물및화학제품제조업 12월
176 한화 코스피 제조업 47,550 -10.3 -0.27 -4,618 61,537 0.77 -7.5 일반 화합물및화학제품제조업 12월
177 SK 코스피 제조업 201,500 -28.91 -0.36 -6,971 221,395 0.91 -3.15 일반 코크스,석유정제품및핵연료제조업 12월
178 LG상사 코스피 도매업 40,650 -80.29 -0.38 -506 36,684 1.11 -1.38 일반 도매및상품중개업 12월
179 삼성SDI 코스피 전기전자 116,000 -125.99 -0.39 -921 168,273 0.69 -0.55 일반 전자부품,영상,음향및통신장비제조업 12월
180 SK케미칼 코스피 제조업 79,100 -65.27 -0.45 -1,212 57,416 1.38 -2.11 일반 화합물및화학제품제조업 12월
181 대우조선해양 코스피 운수장비 14,000 -26.14 -0.47 -536 25,002 0.56 -2.14 일반 기타운송장비제조업 12월
182 유안타증권 코스피 금융업 5,960 -25.31 -0.58 -235 4,725 1.26 -4.98 일반 금융및보험관련서비스업 3월
183 두산중공업 코스피 제조업 24,900 -15.81 -0.61 -1,575 40,400 0.62 -3.9 일반 조립금속제품제조업;기계및가구제외 12월
184 OCI 코스피 제조업 93,300 -47.44 -0.62 -1,967 116,206 0.8 -1.69 일반 화합물및화학제품제조업 12월
185 S-Oil 코스피 제조업 71,200 -78.63 -0.97 -906 45,479 1.57 -1.99 일반 코크스,석유정제품및핵연료제조업 12월
186 SK이노베이션 코스피 화학 127,000 -31.08 -1.14 -4,086 165,065 0.77 -2.48 일반 에너지석유및가스 12월
187 현대로템 코스피 운수장비 20,450 -30.54 -1.22 -670 19,168 1.07 -3.49 일반 산업재,운송,운송인프라 12월
188 GS 코스피 제조업 50,800 -18.2 -1.63 -2,791 63,628 0.8 -4.39 일반 전문,과학및기술서비스업 12월
189 대한항공 코스피 항공운송업 39,100 -6.23 -1.97 -6,280 35,706 1.1 -17.59 일반 항공운송업 12월
190 KT 코스피 통신업 28,700 -10.4 -2.08 -2,760 40,663 0.71 -6.79 일반 통신업 12월
191 일양약품 코스피 의약품 69,500 -135.3 -2.17 -514 9,245 7.52 -5.56 일반 화합물및화학제품제조업 3월
192 한진해운 코스피 운송업 5,950 -7.1 -2.47 -838 2,984 1.99 -28.08 일반 해상운수 12월
193 코미팜 코스닥 제조업 27,150 -469.96 -2.64 -58 993 27.33 -5.81 일반 화합물및화학제품제조업 12월
194 삼성테크윈 코스피 제조업 30,550 -14.65 -2.87 -2,085 33,528 0.91 -6.22 일반 의료,정밀,광학기기및시계제조업 12월
195 현대중공업 코스피 운수장비 118,000 -4.85 -3.44 -24,338 199,464 0.59 -12.2 일반 기타운송장비제조업 12월
196 대림산업 코스피 건설업 77,700 -6.34 -4.06 -12,249 122,691 0.63 -9.98 일반 종합건설업 12월
197 쌍용차 코스피 제조업 9,130 -13.48 -4.51 -677 5,472 1.67 -12.37 일반 자동차및트레일러제조업 12월
198 에이치엘비 코스닥 제조업 40,800 -324.99 -4.54 -126 1,789 22.8 -7.02 일반 기타기계및장비제조업 12월
199 코오롱인더 코스피 화학 66,500 -7.12 -4.73 -9,342 66,986 0.99 -13.95 일반 경기소비재,내구소비재및의류 12월
200 현대미포조선 코스피 운수장비 68,100 -2.37 -5.17 -28,775 93,106 0.73 -30.91 일반 기타운송장비제조업 12월






http://blog.naver.com/PostList.nhn?blogId=ruffian71&from=postList&categoryNo=7 PER 순위

재무제표 분석한건데 좀 봐주세요

... 다만, ROA나 ROE를 계산할 때 분자의 당기순이익은 2019년 당기순이익을 사용하면 되지만, 총자산이나 자기자본은 2019년과 2018년의 평균총자산이나 평균자기자본을...

ROA 계산 봐주세요

... 참고로 IFRS 연결 기준 재무제표에서 ROE,ROA,PER 계산은 당기순이익으로 계산하는 것이 아니라 지배주주 순이익으로 계산하는 것이 맞습니다....