주식 상장회사 BPS등의 정보관련 질문좀 드리겠습니다.

주식 상장회사 BPS등의 정보관련 질문좀 드리겠습니다.

작성일 2014.09.10댓글 2건
    게시물 수정 , 삭제는 로그인 필요

 네이버 증권이나 다음 증권등 증권사이트마다 상장주식의 BPS나 PBR등 여러 지표값들이 다르던데 이유가 뭔지 또 어떤사이트의 정보가 정확한건지 좀 알려주세요...


#상장회사 주식 전자등록 #상장회사 주식

profile_image 익명 작성일 -

 


안녕하세요,

현재 우리나라 주식시장에서는 IFRS 적용의 과도기를 지나며 PER,PBR,ROE,ROA등의 지수가

어떤 재무제표를 사용하느냐에 따라 모두 다르게 표시되고 심한 경우 전혀 맞지 않은 

곳도 많이 상존하고 있습니다.

현재 정확한 지표를 보시려면IFRS 연결 재무제표를 사용하는 사이트의 지표를

확인하셔야 합니다.

참고로 아래는 제가 블로그에 포스팅한 2014년 9/5일 기준의 PBR 순위 입니다.

참고하시고요.

 

순위 종목명 시장 업종 종가 PER ROA EPS BPS PBR ROE 관리여부 산업명 결산월
1 대성합동지주 코스피 도매업 32,200 -0.34 -4.94 -93,799 265,181 0.12 -35.37 일반 도매및상품중개업 12월
2 동부제철 코스피 철강및금속 2,205 -0.82 -3.19 -2,699 19,081 0.12 -14.14 일반 제1차금속산업 12월
3 유니온스틸 코스피 철강및금속 11,300 106.67 0.05 106 63,504 0.18 0.17 일반 제1차금속산업 12월
4 중국원양자원 코스피 필수소비재 1,395 2.91 6.55 480 6,225 0.22 7.7 일반 필수소비재,음식료및담배,식료품 12월
5 동부CNI 코스피 제조업 3,080 -0.92 -10.42 -3,366 13,658 0.23 -24.64 일반 화합물및화학제품제조업 12월
6 동부건설 코스피 건설업 1,280 -0.3 -9.01 -4,248 5,285 0.24 -80.37 일반 종합건설업 12월
7 동국제강 코스피 철강및금속 7,020 -4.94 -1.39 -1,421 25,153 0.28 -5.65 일반 제1차금속산업 12월
8 KISCO홀딩스 코스피 철강및금속 50,700 11.87 1.14 4,270 177,521 0.29 2.41 일반 제1차금속산업 12월
9 대한화섬 코스피 제조업 86,300 29.27 0.78 2,948 298,070 0.29 0.99 일반 섬유제품제조업;봉제의복제외 12월
10 무림페이퍼 코스피 제조업 2,460 11.56 0.39 213 8,386 0.29 2.54 일반 펄프,종이및종이제품제조업 12월
11 계룡건설 코스피 건설업 12,750 -1.36 -5.78 -9,357 42,298 0.3 -22.12 일반 종합건설업 12월
12 휴스틸 코스피 철강및금속 17,600 29.75 0.7 592 58,814 0.3 1.01 일반 제1차금속산업 12월
13 코오롱글로벌 코스피 건설업 8,400 -1.47 -3.83 -5,713 27,814 0.3 -20.54 일반 종합건설업 12월
14 한진중공업홀딩스 코스피 서비스업 10,200 -7.48 -1.53 -1,364 34,163 0.3 -3.99 일반 기타운송장비제조업 12월
15 대성산업 코스피 유통업 4,425 -0.5 -11.82 -8,907 14,519 0.3 -61.35 일반 에너지,석유 및 가스 12월
16 한신공영 코스피 건설업 10,150 11.79 0.58 861 32,530 0.31 2.65 일반 종합건설업 12월
17 두산건설 코스피 건설업 11,200 -6.75 -1.89 -1,659 36,104 0.31 -4.59 일반 종합건설업 12월
18 웅진홀딩스 코스피 서비스업 2,265 -2.75 -2.87 -825 6,768 0.33 -12.19 일반 교육서비스업 12월
19 한국제지 코스피 제조업 31,900 23.54 0.98 1,355 95,768 0.33 1.41 일반 펄프,종이및종이제품제조업 12월
20 TCC동양 코스피 철강및금속 3,490 -5.42 -2.21 -643 10,584 0.33 -6.08 일반 제1차금속산업 12월
21 코스모화학 코스피 제조업 6,080 20.96 0.49 290 18,113 0.34 1.6 일반 화합물및화학제품제조업 12월
22 동일방직 코스피 섬유,의복 83,400 45.42 0.41 1,836 238,316 0.35 0.77 일반 섬유제품제조업;봉제의복제외 12월
23 유니온 코스피 제조업 4,385 -15.59 -1.66 -281 12,492 0.35 -2.25 일반 비금속광물제품제조업 12월
24 만호제강 코스피 철강및금속 18,100 17.19 1.65 1,053 51,522 0.35 2.04 일반 제1차금속산업 6월
25 무림SP 코스닥 제조업 2,815 7.22 3.17 390 7,843 0.36 4.97 일반 펄프,종이및종이제품제조업 12월
26 한국공항 코스피 서비스업 28,350 -47.55 -0.5 -596 77,759 0.36 -0.77 일반 여행알선,창고및운송관련서비스업 12월
27 한라 코스피 건설업 6,780 -0.53 -16.34 -12,740 18,656 0.36 -68.29 일반 종합건설업 12월
28 한진중공업 코스피 운수장비 5,910 -3.68 -2.51 -1,607 15,933 0.37 -10.09 일반 자본재 12월
29 에스앤씨엔진그룹 코스닥 경기소비재 2,815 4.61 7.15 611 7,276 0.39 8.4 일반 자동차 및 부품 12월
30 대림B&Co 코스피 제조업 3,500 -34.18 -0.61 -102 9,069 0.39 -1.13 일반 비금속광물제품제조업 12월
31 신영와코루 코스피 섬유,의복 119,500 11.79 2.98 10,133 299,151 0.4 3.39 일반 봉제의복및모피제품제조업 9월
32 가온전선 코스피 전기전자 25,500 13.61 1.36 1,874 64,052 0.4 2.93 일반 기타전기기계및전기변환장치제조업 12월
33 남영비비안 코스피 섬유,의복 7,820 -10.8 -2.15 -724 19,748 0.4 -3.67 일반 봉제의복및모피제품제조업 12월
34 한국철강 코스피 철강및금속 30,100 16.23 1.89 1,855 73,296 0.41 2.53 일반 1차철강제조업 12월
35 예스코 코스피 제조업 39,350 16.5 1.07 2,385 96,751 0.41 2.46 일반 전기,가스및증기업 12월
36 동양물산 코스피 기계 8,930 -18.32 -0.9 -488 21,923 0.41 -2.22 일반 기타기계및장비제조업 12월
37 카프로 코스피 제조업 3,515 -1.68 -13.74 -2,097 8,512 0.41 -24.64 일반 화합물및화학제품제조업 12월
38 인탑스 코스닥 제조업 17,350 5.06 5.37 3,432 41,866 0.41 8.2 일반 전자부품,영상,음향및통신장비제조업 12월
39 선창산업 코스피 제조업 9,510 20.12 1.06 473 22,533 0.42 2.1 일반 목재및나무제품제조업;가구제외 12월
40 전방 코스피 섬유,의복 48,250 288.47 0.05 167 114,283 0.42 0.15 일반 섬유제품제조업;봉제의복제외 12월
41 차이나하오란 코스닥 소재 1,885 5.24 4.79 360 4,488 0.42 8.02 일반 종이 및 목재 12월
42 SIMPAC METALLOY 코스닥 철강및금속 5,750 11.31 2.38 508 13,651 0.42 3.72 일반 1차철강제조업 12월
43 대한제강 코스피 철강및금속 6,460 19.15 1.07 337 14,979 0.43 2.25 일반 제1차금속산업 12월
44 한국정밀기계 코스닥 제조업 7,690 -10.84 -3 -710 17,771 0.43 -3.99 일반 특수 목적용 기계 제조업 12월
45 동일제지 코스피 제조업 2,360 11.83 1.39 200 5,479 0.43 3.64 일반 펄프,종이및종이제품제조업 12월
46 E1 코스피 도매업 70,700 14.67 0.88 4,818 163,006 0.43 2.96 일반 도매및상품중개업 12월
47 수출포장 코스피 제조업 23,400 13.5 2.45 1,733 54,613 0.43 3.17 일반 펄프,종이및종이제품제조업 12월
48 현진소재 코스닥 제조업 4,765 -5.38 -2.39 -885 10,963 0.43 -8.07 일반 조립금속제품제조업;기계및가구제외 12월
49 CS홀딩스 코스피 제조업 70,000 8.4 3.98 8,329 158,125 0.44 5.27 일반 조립금속제품제조업;기계및가구제외 12월
50 이수화학 코스피 제조업 10,850 -2.6 -4.87 -4,167 24,753 0.44 -16.83 일반 화합물및화학제품제조업 12월
51 서연 코스피 운수장비 20,850 2.55 5.18 8,187 47,024 0.44 17.41 일반 경기소비재,자동차및부품,자동차부품 12월
52 인화정공 코스닥 제조업 6,300 6.5 3.3 969 13,984 0.45 6.93 일반 산업재,자본재,조선,일반 목적용 기계 제조업 12월
53 태림포장 코스피 제조업 2,325 9.46 3.04 246 5,171 0.45 4.75 일반 펄프,종이및종이제품제조업 12월
54 선광 코스닥 서비스업 21,950 11.83 2.6 1,855 49,205 0.45 3.77 일반 여행알선,창고및운송관련서비스업 12월
55 유성티엔에스 코스닥 제조업 2,495 356.57 0.05 7 5,580 0.45 0.13 일반 육상운송및파이프라인운송업 12월
56 인지컨트롤스 코스피 제조업 5,570 18.19 1.02 306 12,351 0.45 2.48 일반 자동차및트레일러제조업 12월
57 BYC 코스피 섬유,의복 257,000 9.1 3.26 28,246 563,901 0.46 5.01 일반 봉제의복및모피제품제조업 12월
58 대구백화점 코스피 유통업 17,600 27.8 1.03 633 38,264 0.46 1.65 일반 소매업;자동차제외 3월
59 지역난방공사 코스피 전기가스업 64,600 7.7 1.94 8,391 139,218 0.46 6.03 일반 유틸리티,가스 12월
60 우리이티아이 코스닥 제조업 1,930 -4.11 -2.45 -470 4,203 0.46 -11.17 일반 기타전기기계및전기변환장치제조업 12월
61 우양에이치씨 코스닥 제조업 3,200 7.05 2.26 454 6,747 0.47 6.73 일반 산업재,자본재,기계 12월
62 한국종합기술 코스피 서비스업 5,230 11.47 2.3 456 11,238 0.47 4.06 일반 산업재,자본재,건설 12월
63 케이피에프 코스닥 제조업 4,580 11.54 1.57 397 9,667 0.47 4.1 일반 조립금속제품제조업;기계및가구제외 12월
64 유진기업 코스닥 제조업 3,730 4.36 5.16 855 7,771 0.48 11 일반 비금속광물제품제조업 12월
65 코오롱 코스피 제조업 25,800 -6.63 -1.23 -3,893 53,501 0.48 -7.28 일반 화합물및화학제품제조업 12월
66 아세아 코스피 제조업 144,500 4.9 2.59 29,493 300,659 0.48 9.81 일반 비금속광물제품제조업 12월
67 아세아제지 코스피 제조업 25,250 10.51 3.01 2,403 52,440 0.48 4.58 일반 펄프,종이및종이제품제조업 12월
68 태영건설 코스피 건설업 5,690 26.68 0.54 213 11,822 0.48 1.8 일반 종합건설업 12월
69 동일산업 코스피 철강및금속 62,500 13.36 3.18 4,678 127,136 0.49 3.68 일반 제1차금속산업 12월
70 포스코강판 코스피 철강및금속 13,650 -12.27 -1.4 -1,112 27,687 0.49 -4.02 일반 제1차금속산업 12월
71 세아홀딩스 코스피 제조업 174,500 203.62 0.09 857 353,778 0.49 0.24 일반 전문,과학및기술서비스업 12월
72 삼보판지 코스닥 제조업 9,100 12.17 1.97 748 18,396 0.49 4.06 일반 펄프,종이및종이제품제조업 12월
73 S&T홀딩스 코스피 기계 17,700 11.39 1.13 1,554 36,053 0.49 4.31 일반 기타기계및장비제조업 12월
74 탑엔지니어링 코스닥 제조업 4,320 42.72 0.73 101 8,558 0.5 1.18 일반 기타기계및장비제조업 12월
75 SG충남방적 코스피 섬유,의복 1,495 46.06 0.69 32 3,013 0.5 1.08 일반 섬유제품제조업;봉제의복제외 12월
76 광전자 코스피 전기전자 1,795 -12.28 -3.19 -146 3,571 0.5 -4.09 일반 전자부품,영상,음향및통신장비제조업 12월
77 S&T중공업 코스피 제조업 10,450 33.98 1.09 308 20,657 0.51 1.49 일반 자동차및트레일러제조업 12월
78 방림 코스피 섬유,의복 20,800 21.61 1.52 962 41,102 0.51 2.34 일반 섬유제품제조업;봉제의복제외 9월
79 대림통상 코스피 제조업 4,340 -12.79 -2.05 -339 8,481 0.51 -4 일반 조립금속제품제조업;기계및가구제외 12월
80 영풍제지 코스피 제조업 22,800 19.34 2.22 1,179 44,486 0.51 2.65 일반 펄프,종이및종이제품제조업 12월
81 휴맥스홀딩스 코스닥 제조업 9,130 17.82 2.56 512 17,808 0.51 2.88 일반 전자부품,영상,음향및통신장비제조업 12월
82 스틸플라워 코스닥 제조업 3,660 -3.6 -4.58 -1,016 7,229 0.51 -14.05 일반 1차 철강 제조업,금속 및 광물 12월
83 KEC 코스피 전기전자 1,315 -4.73 -4.49 -278 2,526 0.52 -11 일반 전자부품,영상,음향및통신장비제조업 12월
84 삼양홀딩스 코스피 음식료품 82,600 -20.61 -1.26 -4,008 160,268 0.52 -2.5 일반 음·식료품제조업 12월
85 인지디스플레 코스닥 제조업 2,035 -12.56 -2.1 -162 3,882 0.52 -4.17 일반 전자부품,영상,음향및통신장비제조업 12월
86 삼천리 코스피 제조업 155,000 16.37 1.25 9,471 298,816 0.52 3.17 일반 전기,가스및증기업 12월
87 세아제강 코스피 철강및금속 95,800 6.21 4.33 15,419 182,657 0.52 8.44 일반 제1차금속산업 12월
88 LS네트웍스 코스피 도매업 5,130 -13.88 -1.93 -370 9,777 0.52 -3.78 일반 도매및상품중개업 12월
89 이화산업 코스피 유통업 19,000 -15.75 -1.26 -1,206 36,828 0.52 -3.28 일반 도매및상품중개업 3월
90 한화 코스피 제조업 29,900 45.2 0.04 661 57,533 0.52 1.15 일반 화합물및화학제품제조업 12월
91 조일알미늄 코스피 철강및금속 1,280 222.16 0.16 6 2,460 0.52 0.23 일반 제1차금속산업 12월
92 대창 코스피 철강및금속 918 -5.64 -2.21 -163 1,749 0.52 -9.31 일반 제1차금속산업 12월
93 세방 코스피 제조업 20,650 10.2 3.72 2,024 38,746 0.53 5.22 일반 육상운송및파이프라인운송업 12월
94 송원산업 코스피 제조업 6,610 13.51 1.32 489 12,530 0.53 3.9 일반 화합물및화학제품제조업 12월
95 삼성공조 코스피 제조업 11,700 6.54 5.71 1,788 22,102 0.53 8.09 일반 자동차및트레일러제조업 12월
96 하이트진로홀딩스 코스피 음식료품 13,150 -4.74 -1.53 -2,775 24,722 0.53 -11.22 일반 음·식료품제조업 12월
97 성창기업지주 코스피 제조업 23,300 -43.38 -0.95 -537 43,770 0.53 -1.23 일반 목재및나무제품제조업;가구제외 12월
98 DSR제강 코스피 철강및금속 3,800 15.55 1.68 244 7,098 0.54 3.44 일반 제1차금속산업 12월
99 SK이노베이션 코스피 화학 91,500 15.27 1.53 5,990 169,207 0.54 3.54 일반 에너지석유및가스 12월
100 지엔코 코스닥 제조업 1,205 87.65 0.3 14 2,236 0.54 0.61 일반 봉제의복및모피제품제조업 12월
101 삼영화학 코스피 제조업 1,775 -7.99 -3.88 -222 3,302 0.54 -6.72 일반 고무및플라스틱제품제조업 12월
102 동국실업 코스피 제조업 3,570 5.05 3.64 707 6,586 0.54 10.73 일반 자동차및트레일러제조업 12월
103 한국유리 코스피 제조업 26,300 -10.4 -4.13 -2,529 48,593 0.54 -5.2 일반 비금속광물제품제조업 12월
104 무림P&P 코스피 제조업 4,795 12.21 2.02 393 8,916 0.54 4.4 일반 펄프,종이및종이제품제조업 12월
105 한국전력 코스피 제조업 42,300 59.16 0.29 715 78,971 0.54 0.91 일반 전기,가스및증기업 12월
106 신대양제지 코스피 제조업 36,500 10.25 3.25 3,560 67,810 0.54 5.25 일반 펄프,종이및종이제품제조업 12월
107 삼현철강 코스닥 철강및금속 4,285 6.44 5.97 665 7,892 0.54 8.43 일반 제1차금속산업 12월
108 대성홀딩스 코스피 제조업 12,400 12.04 1.43 1,030 22,509 0.55 4.58 일반 전기,가스및증기업 12월
109 한국가스공사 코스피 제조업 55,700 -83.49 -0.13 -667 101,441 0.55 -0.66 일반 전기,가스및증기업 12월
110 DMS 코스닥 제조업 2,880 -12.87 -1.61 -224 5,265 0.55 -4.25 일반 기타기계및장비제조업 12월
111 KPX홀딩스 코스피 제조업 67,700 119.87 0.2 565 121,188 0.56 0.47 일반 전문,과학및기술서비스업 12월
112 이건창호 코스닥 제조업 3,740 -18.2 -1.06 -205 6,698 0.56 -3.07 일반 조립금속제품제조업;기계및가구제외 12월
113 사조대림 코스피 음식료품 13,450 63.78 0.33 211 23,850 0.56 0.88 일반 음·식료품제조업 12월
114 사조씨푸드 코스피 음식료품 5,120 16.53 1.91 310 9,095 0.56 3.4 일반 필수소비재,음식료및담배,식료품 12월
115 코리아써키트 코스피 전기전자 8,770 7.41 4.77 1,184 15,254 0.57 7.76 일반 전자부품,영상,음향및통신장비제조업 12월
116 한국주철관 코스피 철강및금속 5,440 22.35 1.74 243 9,537 0.57 2.55 일반 제1차금속산업 3월
117 경남기업 코스피 건설업 4,120 -0.55 -10.64 -7,511 7,262 0.57 -103.42 일반 종합건설업 12월
118 일신방직 코스피 섬유,의복 151,500 11.56 4.03 13,102 264,745 0.57 4.95 일반 섬유제품제조업;봉제의복제외 12월
119 삼진엘앤디 코스닥 제조업 2,710 45.25 0.62 60 4,748 0.57 1.26 일반 전자부품,영상,음향및통신장비제조업 12월
120 코오롱머티리얼 코스피 화학 13,100 14.06 2.69 932 22,738 0.58 4.1 일반 소재,소재,화학 12월
121 금강철강 코스닥 철강및금속 3,000 6.77 6.31 443 5,206 0.58 8.51 일반 제1차금속산업 12월
122 국순당 코스닥 음식료품 6,210 28.6 1.79 217 10,615 0.58 2.05 일반 음·식료품제조업 12월
123 아세아텍 코스닥 제조업 2,890 7.59 5.25 381 5,000 0.58 7.62 일반 특수목적용 기계제조업 6월
124 대구방송 코스닥 통신방송서비스 5,540 18.45 2.98 300 9,590 0.58 3.13 일반 경기소비재.미디어 12월
125 황금에스티 코스피 철강및금속 6,680 12.16 2.94 550 11,591 0.58 4.74 일반 제1차금속산업 12월
126 대한제분 코스피 음식료품 207,000 11.61 3.41 17,827 359,512 0.58 4.96 일반 음·식료품제조업 12월
127 한솔아트원제지 코스피 제조업 1,400 -12.99 -0.86 -108 2,430 0.58 -4.44 일반 펄프,종이및종이제품제조업 12월
128 윌비스 코스피 도매업 1,300 84.01 0.35 15 2,238 0.58 0.69 일반 도매및상품중개업 12월
129 한국프랜지 코스피 제조업 20,000 59.1 0.33 338 34,606 0.58 0.98 일반 자동차및트레일러제조업 12월
130 우성사료 코스피 음식료품 3,300 14.63 2.6 226 5,556 0.59 4.06 일반 음·식료품제조업 12월
131 한국알콜 코스닥 제조업 4,900 15.17 2.98 323 8,349 0.59 3.87 일반 화합물및화학제품제조업 12월
132 고려개발 코스피 건설업 3,470 5.65 1.49 614 5,863 0.59 10.47 일반 종합건설업 12월
133 대한제당 코스피 음식료품 35,200 16.66 0.99 2,113 59,406 0.59 3.56 일반 음·식료품제조업 12월
134 조흥 코스피 음식료품 95,300 13.28 3.59 7,177 162,402 0.59 4.42 일반 음·식료품제조업 12월
135 우전앤한단 코스닥 제조업 3,210 -7.64 -2.76 -420 5,420 0.59 -7.75 일반 전자부품,영상,음향및통신장비제조업 12월
136 태양 코스닥 제조업 8,480 9.58 4.65 885 14,343 0.59 6.17 일반 조립금속제품제조업;기계및가구제외 12월
137 동양고속 코스피 제조업 25,400 9.95 3.16 2,552 43,019 0.59 5.93 일반 육상운송및파이프라인운송업 12월
138 S&TC 코스피 기계 16,800 8.8 4.51 1,910 28,063 0.6 6.81 일반 산업재,자본재,기계 12월
139 이랜텍 코스닥 제조업 4,380 6.53 2.43 671 7,309 0.6 9.18 일반 전자부품,영상,음향및통신장비제조업 12월
140 KNN 코스닥 통신방송서비스 7,460 -33.1 -1.66 -225 12,527 0.6 -1.8 일반 경기소비재.미디어 12월
141 한진 코스피 제조업 36,800 315.44 0.08 117 60,911 0.6 0.19 일반 육상운송및파이프라인운송업 12월
142 화천기계 코스피 기계 33,500 8.98 4.28 3,729 55,816 0.6 6.68 일반 기타기계및장비제조업 12월
143 삼영전자 코스피 전기전자 13,300 19.09 2.96 697 21,851 0.61 3.19 일반 전자부품,영상,음향및통신장비제조업 12월
144 대덕GDS 코스피 전기전자 12,750 5.37 8.64 2,375 20,928 0.61 11.35 일반 전자부품,영상,음향및통신장비제조업 12월
145 SG세계물산 코스피 도매업 630 -47.98 -0.91 -13 1,026 0.61 -1.28 일반 도매및상품중개업 12월
146 태광산업 코스피 제조업 1,303,000 20.05 1.84 64,980 2,141,698 0.61 3.03 일반 화합물및화학제품제조업 12월
147 오스템 코스닥 제조업 2,380 6.11 3.78 390 3,928 0.61 9.92 일반 자동차및트레일러제조업 12월
148 휴맥스 코스닥 IT H/W 11,200 10.19 2.91 1,099 18,393 0.61 5.98 일반 영상 및 음향기기 제조업 12월
149 팅크웨어 코스닥 제조업 7,820 -28.91 -1.05 -271 12,873 0.61 -2.1 일반 정보처리및기타컴퓨터운영관련업 12월
150 동양이엔피 코스닥 제조업 12,400 4.26 8.94 2,911 19,966 0.62 14.58 일반 기타전기기계및전기변환장치제조업 12월
151 코메론 코스닥 제조업 5,690 9.72 5.16 585 9,194 0.62 6.37 일반 의료,정밀,광학기기및시계제조업 12월
152 에코플라스틱 코스닥 제조업 3,320 12.09 1.09 275 5,338 0.62 5.14 일반 자동차및트레일러제조업 12월
153 현대중공업 코스피 운수장비 140,500 -108.92 -0.18 -1,290 226,546 0.62 -0.57 일반 기타운송장비제조업 12월
154 백광소재 코스피 제조업 26,250 12.31 3.2 2,132 41,404 0.63 5.15 일반 비금속광물제품제조업 12월
155 한화케미칼 코스피 제조업 15,650 890.18 0.02 18 25,035 0.63 0.07 일반 화합물및화학제품제조업 12월
156 화성산업 코스피 유통업 12,300 10.29 3.53 1,195 19,485 0.63 6.13 일반 소매업;자동차제외 12월
157 코스모신소재 코스피 제조업 4,030 -5.34 -4.04 -755 6,364 0.63 -11.86 일반 화합물및화학제품제조업 12월
158 두산중공업 코스피 제조업 27,850 93.44 0.11 298 44,391 0.63 0.67 일반 조립금속제품제조업;기계및가구제외 12월
159 SJM홀딩스 코스피 제조업 5,080 11.63 2.7 437 8,101 0.63 5.39 일반 자동차및트레일러제조업 12월
160 세원물산 코스닥 제조업 12,550 73.54 0.69 171 19,766 0.63 0.86 일반 자동차및트레일러제조업 12월
161 SG&G 코스닥 제조업 3,885 5.55 2.39 700 6,161 0.63 11.36 일반 출판,인쇄및기록매체복제업 12월
162 동우 코스닥 음식료품 3,300 15.49 3.18 213 5,269 0.63 4.04 일반 음·식료품제조업 12월
163 GS 코스피 제조업 42,850 16.07 1.66 2,667 68,043 0.63 3.92 일반 전문,과학및기술서비스업 12월
164 롯데쇼핑 코스피 유통업 333,000 14.63 1.85 22,766 517,235 0.64 4.4 일반 소매업;자동차제외 12월
165 대한유화 코스피 제조업 78,500 9.65 3.78 8,134 121,748 0.64 6.68 일반 화합물및화학제품제조업 12월
166 대영포장 코스피 제조업 805 21.79 1.74 37 1,266 0.64 2.92 일반 펄프,종이및종이제품제조업 12월
167 백광산업 코스피 제조업 3,200 -2.3 -9.29 -1,393 4,919 0.65 -28.33 일반 화합물및화학제품제조업 12월
168 영풍정밀 코스닥 제조업 10,500 19.99 2.64 525 16,214 0.65 3.24 일반 기타기계및장비제조업 12월
169 한국컴퓨터 코스닥 제조업 3,280 4.34 11.02 757 5,022 0.65 15.07 일반 전자부품,영상,음향및통신장비제조업 12월
170 대성에너지 코스피 전기가스업 6,620 12.98 2.1 510 10,189 0.65 5 일반 유틸리티,가스 12월
171 대림산업 코스피 건설업 88,600 -25.93 -1.08 -3,417 135,943 0.65 -2.51 일반 종합건설업 12월
172 이엘케이 코스닥 IT 3,950 -1.83 -10.51 -2,164 5,982 0.66 -36.17 일반 정보기술하드웨어및장비,통신장비 12월
173 한진해운홀딩스 코스피 운수장비 8,660 -0.36 -3.07 -24,381 13,068 0.66 -186.57 일반 수상운송업 12월
174 동화약품 코스피 의약품 5,390 -111.85 -0.42 -48 8,143 0.66 -0.59 일반 화합물및화학제품제조업 3월
175 피에스텍 코스닥 제조업 4,240 3.18 16.84 1,334 6,380 0.66 20.9 일반 자동차및트레일러제조업 12월
176 성신양회 코스피 제조업 9,260 25.59 0.76 362 14,021 0.66 2.58 일반 비금속광물제품제조업 12월
177 현대제철 코스피 철강및금속 76,100 12.07 2.46 6,304 114,011 0.67 5.53 일반 제1차금속산업 12월
178 현대약품 코스피 의약품 2,425 46.83 1.03 52 3,603 0.67 1.44 일반 화합물및화학제품제조업 11월
179 쌍용양회 코스피 제조업 10,250 9.51 2.64 1,078 15,193 0.67 7.09 일반 비금속광물제품제조업 12월
180 삼아제약 코스닥 제조업 13,500 11.98 5.15 1,127 20,207 0.67 5.58 일반 화합물및화학제품제조업 12월
181 인터플렉스 코스닥 제조업 14,300 -19.21 -1.84 -745 21,490 0.67 -3.46 일반 전자부품,영상,음향및통신장비제조업 12월
182 미래나노텍 코스닥 IT 4,960 -8.64 -4.01 -574 7,273 0.68 -7.9 일반 전자장비및기기,정보기술하드웨어및장비 12월
183 남화토건 코스닥 건설업 6,400 13.71 3.9 467 9,462 0.68 4.93 일반 산업재,자본재,건설 12월
184 알에프텍 코스닥 제조업 5,970 86.74 0.32 69 8,769 0.68 0.78 일반 전자부품,영상,음향및통신장비제조업 12월
185 홈센타 코스닥 도매업 2,530 36.64 1.33 69 3,717 0.68 1.86 일반 도매및상품중개업 12월
186 인디에프 코스피 섬유,의복 1,070 -11.7 -3.11 -91 1,564 0.68 -5.85 일반 봉제의복및모피제품제조업 12월
187 한솔제지 코스피 제조업 11,450 -92.76 -0.18 -123 16,814 0.68 -0.73 일반 펄프,종이및종이제품제조업 12월
188 SK 코스피 제조업 167,500 26.14 0.32 6,408 245,248 0.68 2.61 일반 코크스,석유정제품및핵연료제조업 12월
189 고려제강 코스피 철강및금속 53,200 22.32 1.87 2,384 77,504 0.69 3.08 일반 제1차금속산업 12월
190 경농 코스피 제조업 5,490 8.65 4.34 635 7,963 0.69 7.97 일반 화합물및화학제품제조업 12월
191 화천기공 코스피 기계 73,500 9.23 5.28 7,967 106,021 0.69 7.51 일반 기타기계및장비제조업 12월
192 아모텍 코스닥 제조업 9,280 12.74 2.18 728 13,524 0.69 5.38 일반 전자부품,영상,음향및통신장비제조업 12월
193 노루페인트 코스피 제조업 7,830 12.09 2.42 648 11,418 0.69 5.67 일반 화합물및화학제품제조업 12월
194 두산엔진 코스피 기계 7,670 -24.14 -1.28 -318 11,160 0.69 -2.85 일반 산업재,자본재,조선 12월
195 우주일렉트로 코스닥 제조업 11,900 8.49 6.33 1,402 16,939 0.7 8.28 일반 기타전기기계및전기변환장치제조업 12월
196 성도이엔지 코스닥 건설업 6,210 4.71 6.05 1,319 8,875 0.7 14.86 일반 전문직별공사업 12월
197 풍산홀딩스 코스피 철강및금속 46,700 8.83 6.41 5,289 66,767 0.7 7.92 일반 제1차금속산업 12월
198 남양유업 코스피 음식료품 801,000 -10.36 -5.72 -77,285 1,137,800 0.7 -6.79 일반 음·식료품제조업 12월
199 삼화왕관 코스피 제조업 35,300 9.9 5.53 3,565 50,326 0.7 7.08 일반 조립금속제품제조업;기계및가구제외 12월
200 KCTC 코스피 제조업 3,460 19.98 1.64 173 4,968 0.7 3.48 일반 육상운송및파이프라인운송업 12월

 


미력하나마 제 블로그에 도움이 될 만한 관련 자료도 좀 포스팅해 두었으니

관심있으시면 시간 되실때 한번 둘러봐 주시구요.

진행하시는 투자에서도 좋은 성과있으시고 오늘도 행복한 하루 되세요.

파이팅^^

profile_image 익명 작성일 -

bps란 순자산가치를 말하는 것으로   주식으로 나누면 주당순자산이 되겠죠. 또한

 

pbr은 주당순자산을 주가로 나눈것을 말하는데, pbr1 청산가치입니다. 

 

pbr이 1이하면 저평가라 말할 수 있겠고, 1이상이면 고 평가라 말할 수 있습니다.

 

증권사마다, bps나  pbr이 다른 이유는 개별 재무제표에서 연결 재무제표 시행과정에서

 

아직 제대로 된  데이터를 받지 못한 경우라 할 수 있겠고, 아직도 일부 에서는 지분법을 통한

 

평가를 하는경우라 봅니다. 또한 ,

 

자사주라든가, 비유통주식이 존재하는 경우 제때에 반영이 안되면  각각 차이를 나타낼 수 있지요.

 

예) 우리조명의 경우

 

상장주식 2,380만주 입니다.

 

순자산가치=자기자본(자산-부채)이 2,900억 이므로   

 

자기자본/주식수=1주당 bps (1주당 순이익) /  

 

 2,900억/2,200=13,100원(비유통주식제외/자사주 180

만주)

 

주가/ 1주당 순자산가치=pbr

 

1,815/13,100= 0.138이네요.

 

다시말하면 ,1주당  bps는  13,100원이고,

 

pbr은  0.1 입니다.

 

이런경우 초 저평가라 말할 수 있겠습니다.

 

