포르쉐 911 타르가 4 GTS
-
게시물 수정 , 삭제는 로그인 필요













Porsche 911 Targa 4 GTS 엔진 수평 대향 6기통 가솔린 트윈터보 배기량 2981cc 최고 출력 480ps @ 6500rpm 최대 토크 58.2kg.m @ 2300 ~ 5000rpm 변속기 7단 수동 8단 듀얼클러치 구동 방식 4륜 구동 전장/전폭/전고 4533/1852/1301mm 4533/1852/1299mm 휠베이스 2450mm 공차 중량 1650kg 1685kg 0 - 100km/h 가속 시간 4.3초 3.5초 0 - 160km/h 가속 시간 8.9초 8.1초 0 - 200km/h 가속 시간 13.6초 12.5초 80 - 120km/h 가속 시간 - 2.3초 최고 속도 307km/h 복합 연비 (유럽 기준) 9.0 ~ 9.3km/l 8.8 ~ 9.1km/l 기본 가격 (독일) 163115유로 (2억 2608만원) 한국 판매 가격 - 2억 1990만원













Porsche 911 Targa 4 GTS | ||
엔진 | 수평 대향 6기통 가솔린 트윈터보 | |
배기량 | 2981cc | |
최고 출력 | 480ps @ 6500rpm | |
최대 토크 | 58.2kg.m @ 2300 ~ 5000rpm | |
변속기 | 7단 수동 | 8단 듀얼클러치 |
구동 방식 | 4륜 구동 | |
전장/전폭/전고 | 4533/1852/1301mm | 4533/1852/1299mm |
휠베이스 | 2450mm | |
공차 중량 | 1650kg | 1685kg |
0 - 100km/h 가속 시간 | 4.3초 | 3.5초 |
0 - 160km/h 가속 시간 | 8.9초 | 8.1초 |
0 - 200km/h 가속 시간 | 13.6초 | 12.5초 |
80 - 120km/h 가속 시간 | - | 2.3초 |
최고 속도 | 307km/h | |
복합 연비 (유럽 기준) | 9.0 ~ 9.3km/l | 8.8 ~ 9.1km/l |
기본 가격 (독일) | 163115유로 (2억 2608만원) | |
한국 판매 가격 | - | 2억 1990만원 |
추천0 비추천 0