[PD수첩] 금리는 인하하는데 왜 대출가산금리는 올라가는걸까?
-
게시물 수정 , 삭제는 로그인 필요
![[PD수첩] 금리는 인하하는데 왜 대출가산금리는 올라가는걸까? | 인스티즈](https://img-api.cboard.net/img.php?url=http://file3.instiz.net/data/file3/2023/03/29/0/a/9/0a98469ff36a571a87b0f81d7abf150c.jpg)
![[PD수첩] 금리는 인하하는데 왜 대출가산금리는 올라가는걸까? | 인스티즈](https://img-api.cboard.net/img.php?url=http://file3.instiz.net/data/file3/2023/03/29/c/7/5/c754badc863cb6ad54ccda11ead125a2.jpg)
가산금리 올린 이유와 자료에 대해 제출 요구했으나 5대 시중은행 모두 제출거부
![[PD수첩] 금리는 인하하는데 왜 대출가산금리는 올라가는걸까? | 인스티즈](https://img-api.cboard.net/img.php?url=http://file3.instiz.net/data/file3/2023/03/29/7/b/2/7b20e31fc636abccc1de1d3c64f45119.jpg)
![[PD수첩] 금리는 인하하는데 왜 대출가산금리는 올라가는걸까? | 인스티즈](https://img-api.cboard.net/img.php?url=http://file3.instiz.net/data/file3/2023/03/29/3/f/f/3fff0b6b39d1ab194b687daae14e993e.jpg)
![[PD수첩] 금리는 인하하는데 왜 대출가산금리는 올라가는걸까? | 인스티즈](https://img-api.cboard.net/img.php?url=http://file3.instiz.net/data/file3/2023/03/29/8/4/0/8409be3f1557f4cc83be6c5eb08fd625.jpg)
![[PD수첩] 금리는 인하하는데 왜 대출가산금리는 올라가는걸까? | 인스티즈](https://img-api.cboard.net/img.php?url=http://file3.instiz.net/data/file3/2023/03/29/b/e/f/bef807ae6371b8e760adeda42556472a.jpg)
![[PD수첩] 금리는 인하하는데 왜 대출가산금리는 올라가는걸까? | 인스티즈](https://img-api.cboard.net/img.php?url=http://file3.instiz.net/data/file3/2023/03/29/9/7/4/974226d9399cccad69adea9c7e47b3ab.jpg)
![[PD수첩] 금리는 인하하는데 왜 대출가산금리는 올라가는걸까? | 인스티즈](https://img-api.cboard.net/img.php?url=http://file3.instiz.net/data/file3/2023/03/29/1/c/4/1c4ef9bb201d46ffd2a4c1e711c4e61e.jpg)
![[PD수첩] 금리는 인하하는데 왜 대출가산금리는 올라가는걸까? | 인스티즈](https://img-api.cboard.net/img.php?url=http://file3.instiz.net/data/file3/2023/03/29/3/c/9/3c9e058ec28092c7374f73e2d9f753d7.jpg)
![[PD수첩] 금리는 인하하는데 왜 대출가산금리는 올라가는걸까? | 인스티즈](https://img-api.cboard.net/img.php?url=http://file3.instiz.net/data/file3/2023/03/29/5/3/b/53b7eabe53ec3f502b8d1728bed08f08.jpg)
![[PD수첩] 금리는 인하하는데 왜 대출가산금리는 올라가는걸까? | 인스티즈](https://img-api.cboard.net/img.php?url=http://file3.instiz.net/data/file3/2023/03/29/c/9/3/c9305e4d897fceee7f2b3a8be4fd4776.jpg)
![[PD수첩] 금리는 인하하는데 왜 대출가산금리는 올라가는걸까? | 인스티즈](https://img-api.cboard.net/img.php?url=http://file3.instiz.net/data/file3/2023/03/29/5/3/8/5388db055042f689efecf6a27431ff05.jpg)
![[PD수첩] 금리는 인하하는데 왜 대출가산금리는 올라가는걸까? | 인스티즈](https://img-api.cboard.net/img.php?url=http://file3.instiz.net/data/file3/2023/03/29/f/2/3/f2325f65ca0e39e70954ee5f396e9034.jpg)
![[PD수첩] 금리는 인하하는데 왜 대출가산금리는 올라가는걸까? | 인스티즈](https://img-api.cboard.net/img.php?url=http://file3.instiz.net/data/file3/2023/03/29/e/a/6/ea6b9364cb2f8d5583af0886afbde258.jpg)
![[PD수첩] 금리는 인하하는데 왜 대출가산금리는 올라가는걸까? | 인스티즈](https://img-api.cboard.net/img.php?url=http://file3.instiz.net/data/file3/2023/03/29/e/f/1/ef1efcf0b3739b8d5972135c7d8ae1b3.jpg)
![[PD수첩] 금리는 인하하는데 왜 대출가산금리는 올라가는걸까? | 인스티즈](https://img-api.cboard.net/img.php?url=http://file3.instiz.net/data/file3/2023/03/29/6/b/4/6b46ae551032ac92e5dbf51dbc7b83a2.jpg)
![[PD수첩] 금리는 인하하는데 왜 대출가산금리는 올라가는걸까? | 인스티즈](https://img-api.cboard.net/img.php?url=http://file3.instiz.net/data/file3/2023/03/29/1/1/6/1161001fb181f2e02b76043e9a5a0c16.jpg)
![[PD수첩] 금리는 인하하는데 왜 대출가산금리는 올라가는걸까? | 인스티즈](https://img-api.cboard.net/img.php?url=http://file3.instiz.net/data/file3/2023/03/29/1/4/1/1411d7e66eaa8bea4ab0968e9a903f21.jpg)
![[PD수첩] 금리는 인하하는데 왜 대출가산금리는 올라가는걸까? | 인스티즈](https://img-api.cboard.net/img.php?url=http://file3.instiz.net/data/file3/2023/03/29/1/2/6/12677e82cb7e77d8317dbba9d6b93cdb.jpg)
![[PD수첩] 금리는 인하하는데 왜 대출가산금리는 올라가는걸까? | 인스티즈](https://img-api.cboard.net/img.php?url=http://file3.instiz.net/data/file3/2023/03/29/6/0/9/6091737973da0071119929b5bd9a3b86.jpg)
![[PD수첩] 금리는 인하하는데 왜 대출가산금리는 올라가는걸까? | 인스티즈](https://img-api.cboard.net/img.php?url=http://file3.instiz.net/data/file3/2023/03/29/1/8/0/1803f14b410873fe39c8f76758cc53fb.jpg)
![[PD수첩] 금리는 인하하는데 왜 대출가산금리는 올라가는걸까? | 인스티즈](https://img-api.cboard.net/img.php?url=http://file3.instiz.net/data/file3/2023/03/29/0/8/f/08feca750f255beb634d8539bbd1e9e2.jpg)
![[PD수첩] 금리는 인하하는데 왜 대출가산금리는 올라가는걸까? | 인스티즈](https://img-api.cboard.net/img.php?url=http://file3.instiz.net/data/file3/2023/03/29/d/d/f/ddf94cffc5d7e7e7672da32b9459f2f2.jpg)
![[PD수첩] 금리는 인하하는데 왜 대출가산금리는 올라가는걸까? | 인스티즈](https://img-api.cboard.net/img.php?url=http://file3.instiz.net/data/file3/2023/03/29/e/7/e/e7e8fbff24c445aeb19cdd86b17bcd8e.jpg)
![[PD수첩] 금리는 인하하는데 왜 대출가산금리는 올라가는걸까? | 인스티즈](https://img-api.cboard.net/img.php?url=http://file3.instiz.net/data/file3/2023/03/29/f/e/b/febebc22357ce7e769c1cb6727153580.jpg)
![[PD수첩] 금리는 인하하는데 왜 대출가산금리는 올라가는걸까? | 인스티즈](https://img-api.cboard.net/img.php?url=http://file3.instiz.net/data/file3/2023/03/29/8/a/4/8a4ad5049d068499a5e212c163abc916.jpg)
![[PD수첩] 금리는 인하하는데 왜 대출가산금리는 올라가는걸까? | 인스티즈](https://img-api.cboard.net/img.php?url=http://file3.instiz.net/data/file3/2023/03/29/9/9/8/998e39b40f7bac0a344f763afab26cdf.jpg)
![[PD수첩] 금리는 인하하는데 왜 대출가산금리는 올라가는걸까? | 인스티즈](https://img-api.cboard.net/img.php?url=http://file3.instiz.net/data/file3/2023/03/29/3/d/3/3d3b847b4ea647355bc4f27e2109ff50.jpg)
![[PD수첩] 금리는 인하하는데 왜 대출가산금리는 올라가는걸까? | 인스티즈](https://img-api.cboard.net/img.php?url=http://file3.instiz.net/data/file3/2023/03/29/4/3/3/433a6e5e4bfc2912f4bf0159a4a8edfb.jpg)
![[PD수첩] 금리는 인하하는데 왜 대출가산금리는 올라가는걸까? | 인스티즈](https://img-api.cboard.net/img.php?url=http://file3.instiz.net/data/file3/2023/03/29/d/f/9/df90227f291b764c97dc7fd7120609b8.jpg)
![[PD수첩] 금리는 인하하는데 왜 대출가산금리는 올라가는걸까? | 인스티즈](https://img-api.cboard.net/img.php?url=http://file3.instiz.net/data/file3/2023/03/29/7/5/6/7561f11944dc95cc70d52019200974a2.jpg)
![[PD수첩] 금리는 인하하는데 왜 대출가산금리는 올라가는걸까? | 인스티즈](https://img-api.cboard.net/img.php?url=http://file3.instiz.net/data/file3/2023/03/29/9/8/0/9809fa3fc4dc365d74d1f4b7ce953fc3.jpg)
![[PD수첩] 금리는 인하하는데 왜 대출가산금리는 올라가는걸까? | 인스티즈](https://img-api.cboard.net/img.php?url=http://file3.instiz.net/data/file3/2023/03/29/4/4/d/44d90163f08ae381962004086181aaa2.jpg)
![[PD수첩] 금리는 인하하는데 왜 대출가산금리는 올라가는걸까? | 인스티즈](https://img-api.cboard.net/img.php?url=http://file3.instiz.net/data/file3/2023/03/29/7/7/d/77dfa0fb4184cbfa3e55719756cb570f.jpg)
![[PD수첩] 금리는 인하하는데 왜 대출가산금리는 올라가는걸까? | 인스티즈](https://img-api.cboard.net/img.php?url=http://file3.instiz.net/data/file3/2023/03/29/d/2/3/d238e8c11b9a0762008dbcb2dfe9122b.jpg)
작년 은행 5대은행 영업이익 이자놀이로만 56억 벌었음
그런데도 불구하고 돈내기싫어서
예금보호자법을 위한 보험료(은행이내야할돈) + 지급준비금을 대출가산금리에 야금야금 더해서 대출받은 사람들한테서 돈 뜯어감
작년에 대출자들한테 이자로만 뜯은돈이 총 10조.
가산금리 올린 이유와 자료에 대해 제출 요구했으나 5대 시중은행 모두 제출거부
작년 은행 5대은행 영업이익 이자놀이로만 56억 벌었음
그런데도 불구하고 돈내기싫어서
예금보호자법을 위한 보험료(은행이내야할돈) + 지급준비금을 대출가산금리에 야금야금 더해서 대출받은 사람들한테서 돈 뜯어감
작년에 대출자들한테 이자로만 뜯은돈이 총 10조.
등록된 댓글이 없습니다.