코스피200 종목

코스피200 종목

작성일 2017.04.03댓글 5건
    게시물 수정 , 삭제는 로그인 필요

profile_image 익명 작성일 -







안녕하세요,

코스피 200 종목의 시가총액과 외국인 비중 순으로 리스트를 해 봤습니다.
(아래는 제가 블로그에 포스팅했던 내용의 일부입니다.내용 이해에 도움이 되실 것 같아 
 발췌해 봤습니다)



종목코드 종목명 현재가 시가총액(백만원) 시가총액비중(%) 상장주식수(천주) 외국인 보유주식수 외국인 지분율(%)
005930 삼성전자 1,168,000 172,045,626 17.34 147,299,337 72,177,187 49.00
015760 한국전력 49,800 31,969,811 3.22 641,964,077 205,305,666 31.98
005380 현대차 139,000 30,618,431 3.09 220,276,479 95,110,033 43.18
028260 삼성물산 153,000 29,022,577 2.93 189,690,043 17,994,789 9.49
012330 현대모비스 247,500 24,092,606 2.43 97,343,863 48,724,330 50.05
090430 아모레퍼시픽 392,500 22,944,957 2.31 58,458,490 17,975,724 30.75
035420 NAVER 668,000 22,019,070 2.22 32,962,679 18,646,597 56.57
051910 LG화학 303,500 20,113,279 2.03 66,271,100 25,020,466 37.75
018260 삼성에스디에스 259,500 20,079,539 2.02 77,377,800 5,013,266 6.48
032830 삼성생명 100,000 20,000,000 2.02 200,000,000 34,519,383 17.26
000660 SK하이닉스 27,150 19,765,264 1.99 728,002,365 339,898,189 46.69
000270 기아차 47,700 19,335,832 1.95 405,363,347 159,602,088 39.37
055550 신한지주 37,550 17,806,194 1.80 474,199,587 312,850,927 65.97
034730 SK 229,500 16,147,688 1.63 70,360,297 16,847,663 23.94
017670 SK텔레콤 197,500 15,947,278 1.61 80,745,711 31,785,564 39.37
051900 LG생활건강 950,000 14,837,287 1.50 15,618,197 6,356,192 40.70
005490 POSCO 161,000 14,037,080 1.42 87,186,835 40,554,239 46.51
033780 KT&G 100,500 13,797,896 1.39 137,292,497 72,194,472 52.58
000810 삼성화재 288,500 13,667,640 1.38 47,374,837 23,085,618 48.73
096770 SK이노베이션 137,000 12,667,782 1.28 92,465,564 36,292,605 39.25
003550 LG 69,200 11,940,953 1.20 172,557,131 45,559,740 26.40
105560 KB금융 29,100 11,242,834 1.13 386,351,693 271,774,965 70.34
002790 아모레G 140,500 11,210,633 1.13 79,790,980 11,264,589 14.12
066570 LG전자 56,500 9,246,101 0.93 163,647,814 31,716,962 19.38
010950 S-Oil 80,000 9,006,623 0.91 112,582,792 88,856,102 78.93
011170 롯데케미칼 248,000 8,500,304 0.86 34,275,419 10,947,396 31.94
035250 강원랜드 38,600 8,258,103 0.83 213,940,500 61,439,240 28.72
010130 고려아연 419,000 7,906,530 0.80 18,870,000 2,466,061 13.07
034220 LG디스플레이 21,950 7,854,055 0.79 357,815,700 117,226,540 32.76
001040 CJ 265,000 7,720,443 0.78 29,133,748 5,008,839 17.19
128940 한미약품 723,000 7,544,585 0.76 10,435,111 925,080 8.87
021240 코웨이 96,000 7,403,980 0.75 77,124,796 40,674,962 52.74
086280 현대글로비스 197,000 7,387,500 0.74 37,500,000 9,991,542 26.64
023530 롯데쇼핑 225,000 7,085,451 0.71 31,490,892 5,443,482 17.29
006400 삼성SDI 102,000 7,013,982 0.71 68,764,530 19,834,318 28.84
030200 KT 26,450 6,906,407 0.70 261,111,808 127,935,004 49.00
009540 현대중공업 84,500 6,422,000 0.65 76,000,000 8,112,991 10.67
047810 한국항공우주 65,000 6,335,882 0.64 97,475,107 18,833,309 19.32
009240 한샘 266,000 6,260,025 0.63 23,533,928 5,256,226 22.33
024110 기업은행 10,950 6,092,601 0.61 556,401,958 102,524,045 18.43
001800 오리온 1,018,000 6,083,661 0.61 5,976,091 2,354,309 39.40
086790 하나금융지주 20,450 6,053,263 0.61 296,003,062 197,628,318 66.77
004020 현대제철 45,050 6,011,733 0.61 133,445,785 27,999,039 20.98
088350 한화생명 6,870 5,966,801 0.60 868,530,000 132,031,055 15.20
000030 우리은행 8,400 5,678,400 0.57 676,000,000 140,509,159 20.79
018880 한온시스템 52,500 5,604,900 0.57 106,760,000 20,749,006 19.44
097950 CJ제일제당 413,500 5,440,915 0.55 13,158,198 2,564,013 19.49
161390 한국타이어 43,700 5,413,341 0.55 123,875,069 54,200,238 43.75
036570 엔씨소프트 227,500 4,988,853 0.50 21,929,022 7,215,947 32.91
007310 오뚜기 1,425,000 4,902,000 0.49 3,440,000 578,433 16.81
139480 이마트 171,500 4,780,703 0.48 27,875,819 12,967,009 46.52
007070 GS리테일 60,900 4,689,300 0.47 77,000,000 12,170,430 15.81
000120 CJ대한통운 205,500 4,687,937 0.47 22,812,344 2,296,299 10.07
005830 동부화재 64,900 4,594,920 0.46 70,800,000 34,404,642 48.59
078930 GS 48,800 4,534,270 0.46 92,915,378 17,950,495 19.32
002380 KCC 405,000 4,275,388 0.43 10,556,513 1,766,135 16.73
051600 한전KPS 94,800 4,266,000 0.43 45,000,000 12,001,987 26.67
009150 삼성전기 54,800 4,093,215 0.41 74,693,696 15,324,105 20.52
009830 한화케미칼 24,850 4,024,198 0.41 161,939,571 28,964,983 17.89
032640 LG유플러스 9,160 3,999,360 0.40 436,611,361 149,277,352 34.19
004800 효성 113,500 3,985,831 0.40 35,117,455 9,641,589 27.46
012750 에스원 97,700 3,712,520 0.37 37,999,178 17,997,754 47.36
000720 현대건설 31,250 3,479,868 0.35 111,355,765 25,703,418 23.08
000100 유한양행 310,500 3,462,866 0.35 11,152,546 3,742,249 33.56
029780 삼성카드 29,800 3,452,595 0.35 115,858,891 18,103,679 15.63
004990 롯데제과 2,326,000 3,306,176 0.33 1,421,400 502,491 35.35
012630 현대산업 42,600 3,211,366 0.32 75,384,180 34,673,251 46.00
036460 한국가스공사 32,800 3,027,866 0.31 92,313,000 10,980,291 11.89
004370 농심 490,500 2,983,536 0.30 6,082,642 1,475,544 24.26
005610 삼립식품 337,000 2,907,976 0.29 8,629,009 333,996 3.87
069960 현대백화점 123,500 2,890,201 0.29 23,402,441 7,808,756 33.37
011210 현대위아 105,000 2,855,484 0.29 27,195,083 5,482,900 20.16
005300 롯데칠성 2,234,000 2,763,912 0.28 1,237,203 176,074 14.23
016360 삼성증권 35,650 2,724,914 0.27 76,435,165 16,229,790 21.23
006280 녹십자 222,500 2,600,255 0.26 11,686,538 3,066,959 26.24
008770 호텔신라 65,000 2,551,128 0.26 39,248,121 10,273,227 26.18
006800 대우증권 7,780 2,541,733 0.26 326,700,891 48,103,445 14.72
030000 제일기획 22,050 2,536,659 0.26 115,041,225 28,374,716 24.66
005940 NH투자증권 8,900 2,504,539 0.25 281,408,887 29,175,491 10.37
000880 한화 33,150 2,484,882 0.25 74,958,735 19,726,547 26.32
071050 한국금융지주 43,700 2,435,226 0.25 55,725,992 21,314,688 38.25
000210 대림산업 69,900 2,432,520 0.25 34,800,000 12,036,728 34.59
010140 삼성중공업 10,000 2,308,754 0.23 230,875,386 33,640,131 14.57
105630 한세실업 57,000 2,280,000 0.23 40,000,000 3,350,052 8.38
005440 현대그린푸드 22,900 2,237,433 0.23 97,704,482 9,092,460 9.31
047040 대우건설 5,370 2,231,894 0.23 415,622,638 24,278,887 5.84
037620 미래에셋증권 19,400 2,217,146 0.22 114,285,871 13,102,706 11.46
138930 BNK금융지주 8,060 2,062,838 0.21 255,935,246 120,453,516 47.06
111770 영원무역 46,500 2,060,483 0.21 44,311,468 8,020,566 18.10
004170 신세계 207,000 2,037,952 0.21 9,845,181 3,295,736 33.48
011070 LG이노텍 85,000 2,011,704 0.20 23,667,107 2,769,842 11.70
161890 한국콜마 95,100 2,006,624 0.20 21,100,151 9,231,940 43.75
014820 동원시스템즈 81,500 1,962,484 0.20 24,079,554 238,347 0.99
000080 하이트진로 27,800 1,949,714 0.20 70,133,611 9,830,133 14.02
006120 SK케미칼 76,900 1,868,920 0.19 24,303,255 1,841,890 7.58
003490 대한항공 23,850 1,737,228 0.18 72,839,744 10,756,198 14.77
000670 영풍 920,000 1,694,677 0.17 1,842,040 39,565 2.15
012450 한화테크윈 31,500 1,673,595 0.17 53,130,000 3,637,642 6.85
034020 두산중공업 15,350 1,629,529 0.16 106,158,256 10,648,974 10.03
192820 코스맥스 180,000 1,619,912 0.16 8,999,509 1,926,709 21.41
000240 한국타이어월드와이드 17,350 1,613,900 0.16 93,020,173 5,234,404 5.63
185750 종근당 168,500 1,585,425 0.16 9,409,050 691,385 7.35
000150 두산 74,100 1,576,173 0.16 21,270,888 1,904,133 8.95
047050 대우인터내셔널 13,650 1,554,411 0.16 113,876,291 14,751,820 12.95
011780 금호석유 48,600 1,480,730 0.15 30,467,691 4,380,306 14.38
120110 코오롱인더 58,700 1,474,498 0.15 25,119,218 4,442,373 17.69
010060 OCI 61,600 1,469,121 0.15 23,849,371 3,007,409 12.61
049770 동원F&B 375,500 1,449,101 0.15 3,859,124 158,141 4.10
000070 삼양홀딩스 165,500 1,417,387 0.14 8,564,271 476,201 5.56
170900 동아에스티 164,500 1,321,890 0.13 8,035,805 2,127,811 26.48
002270 롯데푸드 954,000 1,306,442 0.13 1,369,436 65,905 4.81
114090 GKL 21,100 1,305,155 0.13 61,855,670 5,702,103 9.22
001680 대상 37,600 1,293,875 0.13 34,411,575 4,027,993 11.71
010620 현대미포조선 64,600 1,292,000 0.13 20,000,000 2,711,247 13.56
001740 SK네트웍스 5,170 1,283,130 0.13 248,187,647 27,228,246 10.97
042660 대우조선해양 4,595 1,256,344 0.13 273,415,368 21,359,808 7.81
003450 현대증권 5,240 1,239,850 0.12 236,612,530 29,715,289 12.56
007570 일양약품 63,600 1,211,325 0.12 19,045,984 748,640 3.93
108670 LG하우시스 134,000 1,201,668 0.12 8,967,670 1,114,587 12.43
010120 LS산전 39,250 1,177,500 0.12 30,000,000 3,034,273 10.11
068870 LG생명과학 71,000 1,176,966 0.12 16,576,990 1,314,628 7.93
017800 현대엘리베이 47,500 1,170,044 0.12 24,632,513 5,332,409 21.65
145990 삼양사 113,000 1,162,748 0.12 10,289,803 669,192 6.50
064960 S&T모티브 79,900 1,150,831 0.12 14,403,386 3,198,307 22.21
003410 쌍용양회 15,300 1,142,305 0.12 74,660,436 25,629,514 34.33
006260 LS 35,350 1,138,270 0.11 32,200,000 3,548,701 11.02
011790 SKC 30,250 1,113,114 0.11 36,797,148 4,267,159 11.60
003000 부광약품 32,500 1,107,910 0.11 34,089,529 2,652,235 7.78
003240 태광산업 989,000 1,101,153 0.11 1,113,400 100,703 9.04
052690 한전기술 28,400 1,085,448 0.11 38,220,000 808,136 2.11
001120 LG상사 27,800 1,077,528 0.11 38,760,000 3,927,821 10.13
064350 현대로템 12,600 1,071,000 0.11 85,000,000 21,891,182 25.75
002350 넥센타이어 10,950 1,055,754 0.11 96,415,877 10,964,975 11.37
025540 한국단자 99,400 1,035,251 0.10 10,415,000 2,359,178 22.65
010780 아이에스동서 37,800 1,030,812 0.10 27,270,147 1,245,525 4.57
006650 대한유화 157,500 1,023,750 0.10 6,500,000 1,225,007 18.85
073240 금호타이어 6,390 1,009,576 0.10 157,993,158 3,068,059 1.94
004000 삼성정밀화학 38,800 1,001,040 0.10 25,800,000 3,568,801 13.83
000640 동아쏘시오홀딩스 203,000 947,359 0.10 4,666,791 772,919 16.56
069620 대웅제약 81,600 945,465 0.10 11,586,575 639,462 5.52
020000 한섬 38,350 944,560 0.10 24,630,000 4,136,654 16.80
033920 무학 31,950 897,795 0.09 28,100,000 4,495,183 16.00
003620 쌍용차 6,460 886,442 0.09 137,220,096 103,616,315 75.51
005740 크라운제과 586,000 863,485 0.09 1,473,524 176,251 11.96
001430 세아베스틸 23,850 855,312 0.09 35,862,119 4,714,889 13.15
042670 두산인프라코어 3,710 769,659 0.08 207,455,314 31,284,719 15.08
093050 LF 24,950 729,538 0.07 29,240,000 9,038,780 30.91
000230 일동제약 28,850 723,214 0.07 25,068,065 2,512,791 10.02
019680 대교 8,320 704,728 0.07 84,702,850 9,699,366 11.45
115390 락앤락 12,750 701,250 0.07 55,000,000 1,333,428 2.42
005180 빙그레 70,100 690,572 0.07 9,851,241 2,445,401 24.82
014680 한솔케미칼 61,100 690,136 0.07 11,295,195 656,353 5.81
003300 한일시멘트 91,100 687,378 0.07 7,545,313 878,100 11.64
103140 풍산 23,650 662,774 0.07 28,024,278 1,779,115 6.35
060980 한라홀딩스 60,500 653,563 0.07 10,802,691 502,521 4.65
079430 현대리바트 37,100 640,407 0.06 17,261,650 834,353 4.83
011200 현대상선 2,830 632,477 0.06 223,490,265 12,969,637 5.80
002240 고려제강 34,400 619,200 0.06 18,000,000 915,281 5.08
002960 한국쉘석유 474,000 616,200 0.06 1,300,000 872,045 67.08
034120 SBS 33,350 608,724 0.06 18,252,582 0 0.00
009290 광동제약 11,450 600,219 0.06 52,420,851 12,103,313 23.09
069260 휴켐스 14,300 584,564 0.06 40,878,588 1,572,535 3.85
005850 에스엘 16,850 570,627 0.06 33,865,090 5,640,568 16.66
000050 경방 201,000 551,047 0.06 2,741,527 79,100 2.89
007340 동아타이어 22,600 536,231 0.05 23,727,020 958,339 4.04
004490 세방전지 38,250 535,500 0.05 14,000,000 4,733,617 33.81
003920 남양유업 728,000 524,160 0.05 720,000 132,723 18.43
004710 한솔테크닉스 22,850 505,211 0.05 22,109,878 3,569,375 16.14
020150 일진머티리얼즈 12,800 501,760 0.05 39,200,000 538,731 1.37
036580 팜스코 13,650 501,336 0.05 36,727,943 1,581,231 4.31
025860 남해화학 10,050 499,272 0.05 49,678,843 2,062,230 4.15
029530 신도리코 47,900 482,833 0.05 10,080,029 2,540,082 25.20
001230 동국제강 5,020 478,700 0.05 95,358,542 20,821,376 21.83
028050 삼성엔지니어링 11,150 446,000 0.04 40,000,000 2,572,003 6.43
003520 영진약품 2,480 440,498 0.04 177,620,000 2,911,228 1.64
008490 서흥 37,700 436,156 0.04 11,569,113 596,203 5.15
093370 후성 4,710 435,203 0.04 92,399,753 3,077,168 3.33
003570 S&T중공업 13,000 422,155 0.04 32,473,439 5,192,894 15.99
005090 삼광글라스 86,500 419,907 0.04 4,854,418 104,792 2.16
014830 유니드 43,400 385,819 0.04 8,889,843 641,598 7.22
008060 대덕전자 7,630 372,316 0.04 48,796,300 9,050,241 18.55
000140 하이트진로홀딩스 15,050 349,262 0.04 23,206,765 1,841,880 7.94
104700 한국철강 37,400 344,454 0.03 9,210,000 1,183,490 12.85
000480 조선내화 85,100 340,400 0.03 4,000,000 119,652 2.99
003200 일신방직 140,500 337,200 0.03 2,400,000 150,125 6.26
009680 모토닉 10,050 331,650 0.03 33,000,000 5,865,516 17.77
042700 한미반도체 13,000 330,627 0.03 25,432,841 1,416,146 5.57
007690 국도화학 56,000 325,394 0.03 5,810,616 1,980,014 34.08
097230 한진중공업 3,095 316,583 0.03 102,288,465 3,251,215 3.18
078520 에이블씨엔씨 22,000 308,080 0.03 14,003,642 1,125,211 8.04
003030 세아제강 50,400 302,400 0.03 6,000,000 533,141 8.89
007860 서연 11,750 264,199 0.03 22,485,004 1,579,570 7.02
004150 한솔홀딩스 6,730 259,756 0.03 38,596,735 3,088,218 8.00
079980 휴비스 7,340 253,230 0.03 34,500,000 1,624,857 4.71
009580 무림P&P 4,035 251,656 0.03 62,368,324 2,973,736 4.77
004700 조광피혁 32,950 219,089 0.02 6,649,138 131,896 1.98
033530 세종공업 9,680 194,127 0.02 20,054,430 1,187,445 5.92
010690 화신 5,460 190,665 0.02 34,920,410 1,060,483 3.04
084870 베이직하우스 8,560 178,534 0.02 20,856,819 3,683,575 17.66
082740 두산엔진 2,420 168,190 0.02 69,500,000 1,230,956 1.77



(※주가는 과거 자료로 현재와 차이가 있을 수 있습니다)



도움이 되셨기를 바라고요.


행복한 하루되세요.




profile_image 익명 작성일 -

안녕하세요 질문자님의 글을 읽고 도움이 될까해서 답변드립니다.

사진 첨부했습니다^^
 
현명한 선택하셔서 성공적인 투자자가 되시길 바랍니다.

제답변은 카페 클라우드 재테크연구소에서 정보를 얻고 있습니다

profile_image 익명 작성일 -

한솔그룹과 한솔테크닉스에 대해 정리한 자료 공유해 드립니다.

더불어 관련 기업들에 대한 것도 있습니다.

광고글이 아닌 제가 직접 포스팅한 내용이니

안심하시고 참고하셔도 됩니다!^^

https://1wndlf.tistory.com/129

코스피200종목 편입일

... 편입되면 엘앤에프는 코스피200 종목 중 하나가 되므로, 공매도 가능종목이 될 수 있습니다. 이는 투자자들에게 더 많은 거래 기회를 제공할 수 있는 장점이 있습니다....

코스피200이 뭐에요? 종목은 무엇이...

... 코스피200코스피지수의 200종목을 대표하여 시가총액 가중치 방식으로 구성되어 있습니다. 주로 대형주와 중소형주가 혼합되어 있어 한국 주식시장 전반의 동향을...

주식, 코스닥종목코스피 이전상장시...

... ** - 해당 종목코스피로 이전하거나 합병으로 인해 상장폐지되면, 해당 종목을 담고 있던 패시브 자금은 해당 종목을 매도하고, 대신 코스피200이나 코스닥150 등의...

2차전지 종목코스피 이전상장으로...

... 2차전지 종목의 다수가 코스피 200에 들어갈 정도로 시총이 커짐 4. 코스피로 가더라도 반년마다 인덱스 조정 시 편입될 가능성 높음 5. 코스피로 이전하는 즉시...

증권 주식 코스피 200종목

... 코스피 200, 코스피 50의 구성 종목은 한국거래소에서 매년 6월과 12월 두 차례씩 정기 변경됩니다. 구성 종목의 변경은 다음과 같은 기준에 따라 이루어집니다. * 시가총액...

코스피종목질문etf

... - TIGER 200 커버드콜 ATM: 코스피 200 고배당지수 내 종목에 투자하면서 동시에 커버드콜 전략을 사용하여 수익을 안정적으로 추구하는 ETF입니다. - KBSTAR...

코스피200 종목 무조건 좋을까요?

어떤 종목에 투자를 하는게 좋을지 모르겠어서 코스피200 종목 위주로 찾아보고 투자가치가 있는걸 알아보고 싶은데요. 삼성전자, 카카오, 신풍제약 이런 유명하고 좋은...

코스피200 종목 어떤것들이 있나요?

... 코스피200종목은 증권시장에 상장된 보통주 중 시장대표성,산업대표성,유동성 등을 기준으로 하며 대표적인 종목으로는 삼성전자,LG에너지솔루션,삼성바이오로직스...