심심해서 법무부 국결이민자 국적통계 정리해봄 > 인기 게시물

심심해서 법무부 국결이민자 국적통계 정리해봄

작성자 익명 작성일 2024-08-02 00:24 댓글 0건
    게시물 수정 , 삭제는 로그인 필요



17225257769253.png

https://www.data.go.kr/data/15100035/fileData.do


이거. 누구에게나 공개된 자료라서 이미 아는 사람들도 얼마든지 있을 거라고 생각함. 최신판 다운로드는 34개밖에 안했나보네


귀화자는 아니고 월별 그 당시 기준으로 한국에 체류하고 있는 외국 국적 배우자 누적인가봄



17225257803664.png


그걸 다운받고 오라클 sql 인가 뭔가에다가 대충 박아넣었음



17225257825709.png


박아넣은 데이터로 만든 테이블에 이거 코드 5개를 넣은 결과를 하나하나 살펴볼거임. 코드자체는 일단 돌아는 가라고 적당히 만든거기 때문에 최적화의 관점에서는 조잡할 수 있음. 근데 뭐 빠르게 돌린다고 누가 돈주는 것도 아니고 애초에 몇개 되지도 않는 데이터인데ㅎㅎㅎ


이 데이터의 최신은 2024년 5월이라서 그걸 기준으로 함



17225257841109.png


먼저 첫번째 코드의 결과임.


일단 전체적으로 대강을 파악해보기 쉽게 어떤 국적의 국결배우자가 한국에 많이 체류하고 있는지 많은순으로 정렬했음. 출력된 자료 전체는 위 이미지에 있고 나는 여기 상위 10개만 복붙해봄.



1. 중국 14059 46204 60263 3.286435735116296 0.3042810146307679
2. 베트남 4712 36204 40916 7.683361629881155 0.13015136449011158
3. 일본 1315 14542 15857 11.058555133079848 0.09042772658506396
4. 필리핀 624 12017 12641 19.25801282051282 0.05192643754680869
5. 타이 140 8935 9075 63.82142857142857 0.01566871852266368
6. 미국 3526 1679 5205 0.4761769710720363 2.100059559261465
7. 캄보디아 840 4000 4840 4.761904761904762 0.21

8. 우즈베키스탄 245 2586 2831 10.555102040816326 0.09474091260634183
9. 몽골 228 2407 2635 10.557017543859649 0.09472372247611134
10. 러시아(연방) 176 2320 2496 13.181818181818182 0.07586206896551724



1위 중국은 조선족까지 포함한 수치임. 어떤 달에는 중국인이랑 조선족을 구분해놨는데 2024년 5월은 하나로 묶여져있음.


현재 한국에 체류중인 중국 국적 국결배우자는 60263명이고 여자가 남자보다 3.286435735116296배 많다 라고 해석하면 되겠음


최근 몇년에 베트남이 많이 강세라고 알고있는데 그래도 아직은 중국인 배우자가 더 많은가봄.



17225257860499.png


두번째 코드의 결과는 남자배우자가 많은 나라순으로 정렬한거임. 일단 상위 10개부터 복붙하겠음



1. 중국 14059 46204 60263 3.286435735116296 0.3042810146307679
2. 베트남 4712 36204 40916 7.683361629881155 0.13015136449011158
3. 미국 3526 1679 5205 0.4761769710720363 2.100059559261465
4. 일본 1315 14542 15857 11.058555133079848 0.09042772658506396
5. 캐나다 1174 328 1502 0.27938671209540034 3.5792682926829267
6. 영국 1141 242 1383 0.21209465381244522 4.714876033057851
7. 파키스탄 841 182 1023 0.2164090368608799 4.6208791208791204
8. 캄보디아 840 4000 4840 4.761904761904762 0.21
9. 필리핀 624 12017 12641 19.25801282051282 0.05192643754680869
10. 프랑스 618 293 911 0.4741100323624595 2.1092150170648463



이번에도 중국(조선족 포함)이 1위임.


2등은 베트남임. 무슨 귀화하고 이혼한 벳녀들이 베트남남자들을 데려온다 그런 루머를 많이 봤는데 제대로 검증해본 적은 없고 어쨌든 법무부의 공식 통계는 베트남 국적의 국결남편들이 한국에 2번째로 많이 거주한다라고 말하고 있음.


그 다음은 미국, 일본, 캐나다, 영국. 일반적으로 한녀들이 국결을 많이 한다고 알려진 나라들임.


다음으로는 파키스탄, 캄보디아, 필리핀, 프랑스. 역시 스윗팤남들도 인기가 많음. 팤남이 팤녀보다 4.6208791208791204배 많다고 하니까 이혼하고 데려온다? 그런건 말도 안 나올 수치라고 봄. 팤남들 너무 멋져 한녀님들 전부 데려가주세요ㅠㅠ



17225257876718.png


세번째 코드의 결과는 국결하고 아직 귀화하지 않았지만 한국에서 살고있는 외녀순임. 일단 상위 10위부터 보겠음



1. 중국 14059 46204 60263 3.286435735116296 0.3042810146307679
2. 베트남 4712 36204 40916 7.683361629881155 0.13015136449011158
3. 일본 1315 14542 15857 11.058555133079848 0.09042772658506396
4. 필리핀 624 12017 12641 19.25801282051282 0.05192643754680869
5. 타이 140 8935 9075 63.82142857142857 0.01566871852266368
6. 캄보디아 840 4000 4840 4.761904761904762 0.21
7. 우즈베키스탄 245 2586 2831 10.555102040816326 0.09474091260634183
8. 몽골 228 2407 2635 10.557017543859649 0.09472372247611134
9. 러시아(연방) 176 2320 2496 13.181818181818182 0.07586206896551724
10. 미국 3526 1679 5205 0.4761769710720363 2.100059559261465



역시 국사갤이니까 외녀순이 훨씬 중요할거라고 생각함.


나라는 다들 예상할 수 있었던 나라들이고 굳이 특이사항을 적자면 상위 10개 중에서 미국만 남자가 더 많음. 2.1배 정도.


그리고 일본은 일녀가 일남보다 11배 더 많으니 한남들이 일녀를 훨씬 잘 꼬신다는 걸 알 수 있음. 다 알고 있던 내용임



17225257898183.png


이게 4번째. 사실 이게 메인임. 이거 하려고 sql 켰다...


외남에 비해서 외녀가 더 많은 비율순으로 정렬했음. 이게 진짜 한남들이 선호하는 나라랑 한녀들이 선호하는 나라의 차이를 극명하게 보여주지 않을까 하는 추측에서 해본거임


먼저 국결외남은 아예 한국에 없지만 외녀들은 국결해서 한국에 체류하고 있는 나라들이 15개 있음


1. 니카라과 0 18
2. 조지아 0 14
3. 마다가스카르 0 7
4. 에스토니아 0 6
5. 국적불명 0 3
6. 키프로스 0 3
7. 르완다 0 2
8. 에리트레아 0 1
9. 세인트루시아 0 1
10. 수리남 0 1
11. 부룬디 0 1
12. 홍콩거주난민 0 1
13. 쿠웨이트 0 1
14. 짐바브웨 0 1
15. 가이아나 0 1


엄두도 안 나는 나라들이 몇개 보임. 국적불명이랑 홍콩거주난민은 짐작도 안가고 쿠웨이트에서 여자는 어떻게 꼬신건지도 감이 안 잡힘




16. 라오스 6 775 781 129.16666666666666 0.007741935483870968
17. 타이 140 8935 9075 63.82142857142857 0.01566871852266368
18. 카자흐스탄 32 641 673 20.03125 0.0499219968798752
19. 필리핀 624 12017 12641 19.25801282051282 0.05192643754680869
20. 키르기즈 31 445 476 14.35483870967742 0.0696629213483146
21. 러시아(연방) 176 2320 2496 13.181818181818182 0.07586206896551724
22. 일본 1315 14542 15857 11.058555133079848 0.09042772658506396
23. 몽골 228 2407 2635 10.557017543859649 0.09472372247611134
24. 우즈베키스탄 245 2586 2831 10.555102040816326 0.09474091260634183
25. 인도네시아 134 1246 1380 9.298507462686567 0.10754414125200643



외남이 한명이라도 있는 나라중에 10개를 뽑아보면 이럼. 라오스는 무슨 짓을 했길래 비율이 129배가 나오는거지ㅋㅋㅋ


이 10개 뿐만아니라 밑으로도 쭉 신기한 통계들이 많음. 너무 기니까 직접 읽어보길 바람




17225257913425.png


마지막으로 이건 방금거랑 반대임. 외녀보다 외남이 더 많은 비율순으로 정렬된것


이것도 외녀가 아예 없고 외남만 있는 국가들이 있음. 25개



1. 말리 13 0
2. 기니 6 0
3. 콩고민주공화국 5 0
4. 수단 5 0
5. 감비아 3 0
6. 부르키나파소 3 0
7. 리비아 3 0
8. 시에라리온 2 0
9. 팔라우 2 0
10. 티모르민주공화국 2 0
11. 코소보 2 0
12. 아이슬란드 2 0
13. 세인트크리스토퍼네비스 2 0
14. 베냉 2 0
15. 몰디브 2 0
16. 적도기니 1 0
17. 코모로 1 0
18. 토고 1 0
19. 마샬군도 1 0
20. 카타르 1 0
21. 오만 1 0
22. 차드 1 0
23. 앤티카바부다 1 0
24. 세인트빈센트그레나딘 1 0
25. 트리니다드토바고 1 0



외녀비율 볼때도 그랬지만 너무 마이너한 국가들은 아예 숫자가 너무 적어서 한쪽 성별이 없는 것 같음. 아까도 그랬지만 아프리카쪽 국가들이 많음


진짜 별의별 나라들이 있네 어떻게 데려온거지


26. 나이지리아 181 1 182 0.0055248618784530384 181.0
27. 우간다 21 1 22 0.047619047619047616 21.0
28. 세네갈 16 1 17 0.0625 16.0
29. 시리아 21 2 23 0.09523809523809523 10.5
30. 가나 31 3 34 0.0967741935483871 10.333333333333334
31. 예멘공화국 15 2 17 0.13333333333333333 7.5
32. 아일랜드 163 26 189 0.15950920245398773 6.269230769230769
33. 모잠비크 6 1 7 0.16666666666666666 6.0
34. 라이베리아 6 1 7 0.16666666666666666 6.0
35. 뉴질랜드 215 42 257 0.19534883720930232 5.119047619047619


외녀가 한명이라도 있는 나라들중에서 상위 10개는 여기임. 나이지리아 181배ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

숫자는 적어도 한녀들이 좋아하는 스윗양남국들도 몇개 있음. 그래도 기본적으로 한남들보다 국결표본 자체가 적은건 어쩔 수 없음.



1722525793088.png


마지막으로 조잡한 코드 하나 더 작성하고 마무리함. 위 사진에 출력된 값까지 적혀있음


34998 142639 177637 4.07563289330818903937367849591405223156 0.2453606657365797572893808846108006926577


국결하고 아직 귀화하지 않고 한국에 체류중인

외남 34,998명

외녀 142,639명

합계 177,637명

한남과 국결한 외녀가 한녀와 국결한 외남의 4배.



2024년 5월 기준.





이상임. 난 법무부의 자료를 정리했을 뿐이고 어떻게 쓸지는 해석하는 사람 마음임. 일단 숫자는 거짓말을 하지 않음.






국제사랑 갤러리

추천0 비추천 0

등록된 댓글이 없습니다.